Reload
FL500 1995
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 00:00
Siste oppdatering: 22. mars 1995
19. april 18:48
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Resultatliste

Plassering SNr Navn Land Fra Tid brukt
1 21 Eirik Nilsen Norway Alta 3d 09h 52min
2 14 Thor-Atle Svortevik Norway Kirkenes +1h 56min
3 31 Geir Karlsen Norway Alta +2h 42min
4 26 Reijo Jääskeläinen Finland ?? +5h 38min
5 40 Horst Maas Swiss Linz +1d 02h 54min
6 22 Ole-Gunnar Eriksen Norway Pasvik +1d 03h 00min
7 4 Aanu Jaakonsaari Finland ?? +1d 21h 50min
8 13 John Øivind Selmer Norway Oslo +1d 22h 43min
8 16 Abner Hykkerud Norway Alta +1d 22h 43min
10 6 Stein Rones Norway Vikersund +2d 13h 10min
11 2 Dag Øyvind Askheim Norway ?? +2d 13h 32min
11 10 Frank Torleif Mathisen Norway Vadsø +2d 13h 32min
13 27 Ørjan Wårheim Norway Bodø? +2d 18h 30min
14 18 Gerhard Oeffer Germany ?? +2d 22h 12min
15 1 Karl Petter Beldo Norway Alta +2d 22h 35min
15 9 Mona Johnson Norway Alta +2d 22h 35min
17 29 Sigurd Klemetsen Beldo Norway Alta +2d 22h 38min
17 30 Tove Sørensen Norway Tromsø +2d 22h 38min
19 19 John Hammer Norway ?? +2d 22h 45min
20 7 Alfons Mueller Germany ?? +3d 01h 10min
21 17 Ralph Zielinski Germany Geesthacht +3d 05h 15min
22 25 Dan Rune Larsen Norway Alta +3d 11h 47min

Vis med tid brukt per løper