Reload
FL500 2001
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 00:00
Siste oppdatering: 22. mars 2001
21. desember 18:51
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Resultatliste

Plassering SNr Navn Land Fra Tid brukt
1 25 Dag Torulf Olsen Norway Hammerfest 2d 13h 01min
2 31 Markus Kyrre Leistad Norway Alta +37min
3 5 Sigurd Sørensen Norway Alta +1h 33min
4 1 Hans Petter Dalby Norway Lillestrøm +2h 51min
5 36 Connie Knoff Norway Alta +3h 25min
6 37 Harald Andersen Norway Alta +3h 58min
7 21 Mona Kolstad Norway Ulefoss +5h 03min
8 13 Stein Rones Norway Vikersund +6h 48min
9 9 Stephan R. Schaerrer Sweden Kiruna +7h 29min
9 19 Patrick Schaerrer Sweden Kiruna +7h 29min
9 32 Tom Frode Johansen Norway Furuflaten +7h 29min
12 8 Vidar Løkeng Norway Mortenshals +8h 12min
13 29 Svein Sødahl Kvam Norway Trondheim +10h 28min
14 6 Elling Jensen Norway Hammerfest +9h 54min
15 22 Tore Karlstrøm Norway Langfjordbotn +10h 23min
16 17 Thomas Rosencrantz Sweden Kiruna +11h 01min
17 11 Karl Petter Beldo Norway Alta +11h 14min
18 4 Sven Stabekk Norway Lakselv +11h 16min
19 16 Tina Dahl Norway Tromsø +11h 37min
20 10 Bjørn-Hugo Kristoffersen Norway Bonakas +12h 02min
21 28 Jan Vidar Dahle Norway Båtsfjord +12h 47min
22 26 Ales Karban Czech Republic Velké Hamry +14h 03min
23 14 Stein Are Harder Norway Sør-Varanger +21h 23min
24 23 Håkon Helsvik Norway Alta +22h 19min
25 2 Jan Gunnar Vian Norway Alta +23h 46min
26 34 Svein Rune Røksland Norway Lakselv +1d 08h 19min
27 12 Per Thore Hansen Norway Tromsø +1d 10h 29min
28 24 Hilde Dorgli Norway Mortenshals +1d 13h 33min
29 15 Ragnar Glomseth Norway Straumsbukta +1d 13h 43min
30 35 Jan Øystein Dervo Norway Tana +2d 18h 13min

Vis med tid brukt per løper