Reload
FL1000 1995
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 00:00
Siste oppdatering: 12. mars 1995
19. april 16:38
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Løype

Etappe Fra Til Distanse Tot. distanse
1 Bossekop marked Sorrisniva 19 km 19 km
2 Sorrisniva Jotka 37 km 56 km
3 Jotka Skaidi 110 km 166 km
4 Skaidi Stabbursnes 73 km 239 km
5 Stabbursnes Skoganvarre 67 km 306 km
6 Skoganvarre Levajok 88 km 394 km
7 Levajok Karasjok 85 km 479 km
8 Karasjok Lappuluobal 143 km 622 km
9 Lappuluobal Kautokeino 68 km 690 km
10 Kautokeino Masi 74 km 764 km
11 Masi Suossjavri 50 km 814 km
12 Suossjavri Jotka 60 km 874 km
13 Jotka Strand Camping 44 km 918 km