|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 9/3 19:00 | 14 |
|||||||||
Kautokeino | 10/3 08:23 | 10/3 12:28 | 14 | 13:23 | 9,9 km/t | 13:23 | 04:05 | 04:05 | 23,4 | 133 km | 133 km |
Jergul | 10/3 20:26 | 11/3 01:36 | 13 | 07:58 | 12,7 km/t | 21:21 | 05:10 | 09:15 | 30,2 | 101 km | 234 km |
Levajok | 11/3 14:37 | 11/3 19:55 | 11 | 13:01 | 9,4 km/t | 34:22 | 05:18 | 14:33 | 29,7 | 122 km | 356 km |
Tana | 12/3 05:41 | 12/3 22:58 | 11 | 09:46 | 10,2 km/t | 44:08 | 17:17 | 31:50 | 41,9 | 100 km | 456 km |
Neiden | 13/3 09:11 | 13/3 14:24 | 10 | 10:13 | 9,9 km/t | 54:21 | 05:13 | 37:03 | 40,5 | 101 km | 557 km |
Øvre Pasvik | 13/3 22:13 | 14/3 03:28 | 10 | 07:49 | 10,1 km/t | 62:10 | 05:15 | 42:18 | 40,5 | 79 km | 636 km |
Kirkenes | 14/3 11:56 | 14/3 17:20 | 10 | 08:28 | 10,0 km/t | 70:38 | 05:24 | 47:42 | 40,3 | 85 km | 721 km |
Neiden | 15/3 01:07 | 15/3 07:44 | 9 | 07:47 | 9,1 km/t | 78:25 | 06:37 | 54:19 | 40,9 | 71 km | 792 km |
Varangerbotn | 15/3 15:54 | 15/3 20:58 | 9 | 08:10 | 9,9 km/t | 86:35 | 05:04 | 59:23 | 40,7 | 81 km | 873 km |
Levajok | 16/3 14:03 | 16/3 22:02 | 9 | 17:05 | 7,0 km/t | 103:40 | 07:59 | 67:22 | 39,4 | 120 km | 993 km |
Karasjok | 17/3 06:39 | 17/3 11:21 | 8 | 08:37 | 9,6 km/t | 112:17 | 04:42 | 72:04 | 39,1 | 83 km | 1076 km |
Jotka | 17/3 20:53 | 17/3 20:53 | 8 | 09:32 | 8,7 km/t | 121:49 | 00:00 | 72:04 | 37,2 | 83 km | 1159 km |
Alta | 18/3 01:59 | 8 | 05:06 | 9,8 km/t | 126:55 | 72:04 | 36,2 | 50 km | 1209 km |
Obligatorisk hvile Minimum 26h + 1h 16min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
17:16 | Tana | 12/3 05:41 | 12/3 22:58 | 17:17 |