|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 10/3 12:00 | 8 |
|||||||||
Jotka | 10/3 15:00 | 10/3 16:22 | 8 | 03:00 | 16,7 km/t | 03:00 | 01:22 | 01:22 | 31,3 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 10/3 20:04 | 10/3 23:57 | 8 | 03:42 | 15,7 km/t | 06:42 | 03:53 | 05:15 | 43,9 | 58 km | 108 km |
Levajok | 11/3 05:24 | 11/3 10:41 | 8 | 05:27 | 14,3 km/t | 12:09 | 05:17 | 10:32 | 46,4 | 78 km | 186 km |
Karasjok | 11/3 16:52 | 11/3 20:29 | 8 | 06:11 | 13,7 km/t | 18:20 | 03:37 | 14:09 | 43,6 | 85 km | 271 km |
Jergul | 12/3 01:56 | 12/3 07:56 | 7 | 05:27 | 12,3 km/t | 23:47 | 06:00 | 20:09 | 45,9 | 67 km | 338 km |
Jotka | 12/3 13:00 | 12/3 13:00 | 7 | 05:04 | 15,4 km/t | 28:51 | 00:00 | 20:09 | 41,1 | 78 km | 416 km |
Alta | 12/3 16:36 | 7 | 03:36 | 13,9 km/t | 32:27 | 20:09 | 38,3 | 50 km | 466 km |
Obligatorisk hvile Minimum 20h + 9min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
06:00 | Jergul | 12/3 01:56 | 12/3 07:56 | 06:00 |