|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 10/3 11:26 | 8 |
|||||||||
Jotka | 10/3 14:28 | 10/3 14:28 | 8 | 03:02 | 16,5 km/t | 03:02 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 10/3 18:11 | 10/3 22:07 | 8 | 03:43 | 15,6 km/t | 06:45 | 03:56 | 03:56 | 36,8 | 58 km | 108 km |
Levajok | 11/3 03:24 | 11/3 09:52 | 8 | 05:17 | 14,8 km/t | 12:02 | 06:28 | 10:24 | 46,4 | 78 km | 186 km |
Karasjok | 11/3 15:32 | 11/3 19:51 | 8 | 05:40 | 15,0 km/t | 17:42 | 04:19 | 14:43 | 45,4 | 85 km | 271 km |
Jergul | 12/3 00:36 | 12/3 06:36 | 8 | 04:45 | 14,1 km/t | 22:27 | 06:00 | 20:43 | 48,0 | 67 km | 338 km |
Jotka | 12/3 11:49 | 12/3 11:49 | 8 | 05:13 | 15,0 km/t | 27:40 | 00:00 | 20:43 | 42,8 | 78 km | 416 km |
Alta | 12/3 15:25 | 8 | 03:36 | 13,9 km/t | 31:16 | 20:43 | 39,9 | 50 km | 466 km |
Obligatorisk hvile Minimum 20h + 43min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
06:00 | Jergul | 12/3 00:36 | 12/3 06:36 | 06:00 |