Reload
FL1000 1995
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 00:00
Siste oppdatering: 12. mars 1995
21. desember 19:05
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
41. Arne Karlstrøm Langfjordbotn Sluttplassering: 7
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Bossekop marked 4/3 13:20 12
Sorrisniva 4/3 14:15 4/3 15:13 12 00:55 20,7 km/t 00:55 00:58 00:58 51,3 19 km 19 km
Jotka 4/3 17:15 4/3 17:20 12 02:02 18,2 km/t 02:57 00:05 01:03 26,2 37 km 56 km
Skaidi 5/3 01:25 5/3 03:31 12 08:05 13,6 km/t 11:02 02:06 03:09 22,2 110 km 166 km
Stabbursnes 5/3 09:03 5/3 12:08 12 05:32 13,2 km/t 16:34 03:05 06:14 27,3 73 km 239 km
Skoganvarre 5/3 14:43 6/3 02:45 12 02:35 25,9 km/t 19:09 12:02 18:16 48,8 67 km 306 km
Levajok 6/3 11:08 6/3 15:35 12 08:23 10,5 km/t 27:32 04:27 22:43 45,2 88 km 394 km
Karasjok 6/3 23:57 7/3 06:06 12 08:22 10,2 km/t 35:54 06:09 28:52 44,6 85 km 479 km
Lappuluobal 7/3 21:37 8/3 06:01 12 15:31 9,2 km/t 51:25 08:24 37:16 42,0 143 km 622 km
Kautokeino 8/3 15:54 8/3 21:10 12 09:53 6,9 km/t 61:18 05:16 42:32 41,0 68 km 690 km
Masi 9/3 09:22 9/3 12:55 12 12:12 6,1 km/t 73:30 03:33 46:05 38,5 74 km 764 km
Suossjavri 9/3 20:12 10/3 00:12 12 07:17 6,9 km/t 80:47 04:00 50:05 38,3 50 km 814 km
Jotka 10/3 07:18 10/3 08:07 12 07:06 8,5 km/t 87:53 00:49 50:54 36,7 60 km 874 km
Strand Camping 10/3 12:42 12 04:35 9,6 km/t 92:28 50:54 35,5 44 km 918 km
H=Antall hunder