Reload
FL1000 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 12. mars 2006
21. desember 18:01
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
3. Hans Petter Dalby Skedsmo Sluttplassering: 2
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 12:02 14
Jotka 4/3 16:11 4/3 16:11 14 04:09 12,8 km/t 04:09 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 20:08 4/3 20:17 14 03:57 15,2 km/t 08:06 00:09 00:09 1,8 60 km 113 km
Levajok 5/3 05:27 5/3 11:05 13 09:10 9,6 km/t 17:16 05:38 05:47 25,1 88 km 201 km
Skippagurra 5/3 20:19 6/3 12:39 13 09:14 11,9 km/t 26:30 16:20 22:07 45,5 110 km 311 km
Neiden 6/3 18:33 6/3 22:52 12 05:54 15,9 km/t 32:24 04:19 26:26 44,9 94 km 405 km
Kirkenes 7/3 08:36 7/3 13:50 11 09:44 13,4 km/t 42:08 05:14 31:40 42,9 130 km 535 km
Neiden 7/3 20:07 8/3 00:30 11 06:17 11,1 km/t 48:25 04:23 36:03 42,7 70 km 605 km
Varangerbotn 8/3 07:13 8/3 11:48 11 06:43 13,1 km/t 55:08 04:35 40:38 42,4 88 km 693 km
Sirbma 8/3 17:52 8/3 18:51 11 06:04 11,5 km/t 61:12 00:59 41:37 40,5 70 km 763 km
Levajok 9/3 01:36 9/3 03:47 11 06:45 8,1 km/t 67:57 02:11 43:48 39,2 55 km 818 km
Karasjok 9/3 11:40 9/3 19:40 10 07:53 10,8 km/t 75:50 08:00 51:48 40,6 85 km 903 km
Jotka 10/3 02:52 10/3 02:56 9 07:12 11,8 km/t 83:02 00:04 51:52 38,4 85 km 988 km
Alta S 10/3 06:47 9 03:51 13,8 km/t 86:53 51:52 37,4 53 km 1041 km
H=Antall hunder