Reload
FL1000 2002
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 00:00
Siste oppdatering: 17. mars 2002
21. desember 17:15
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
40. Tove Sørensen Tromsø Sluttplassering: 6
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 9/3 12:39 14
Sorrisniva 9/3 14:39 9/3 14:39 14 02:00 8,0 km/t 02:00 00:00 00:00 0,0 16 km 16 km
Jotka 9/3 17:08 9/3 17:09 14 02:29 14,9 km/t 04:29 00:01 00:01 0,4 37 km 53 km
Skaidi 10/3 02:45 10/3 07:49 14 09:36 11,5 km/t 14:05 05:04 05:05 26,5 110 km 163 km
Stabbursnes 10/3 15:46 10/3 19:47 14 07:57 9,2 km/t 22:02 04:01 09:06 29,2 73 km 236 km
Skoganvarre 11/3 03:45 11/3 15:53 14 07:58 10,7 km/t 30:00 12:08 21:14 41,4 85 km 321 km
Levajok 12/3 00:34 12/3 04:52 13 08:41 10,1 km/t 38:41 04:18 25:32 39,8 88 km 409 km
Karasjok 12/3 11:56 12/3 17:00 11 07:04 12,0 km/t 45:45 05:04 30:36 40,1 85 km 494 km
Bæivasgiedde 12/3 21:45 12/3 22:28 11 04:45 13,5 km/t 50:30 00:43 31:19 38,3 64 km 558 km
Lappuluobal 13/3 05:04 13/3 09:14 11 06:36 12,0 km/t 57:06 04:10 35:29 38,3 79 km 637 km
Kautokeino 13/3 15:44 13/3 20:06 9 06:30 10,5 km/t 63:36 04:22 39:51 38,5 68 km 705 km
Masi 14/3 03:09 14/3 03:19 9 07:03 10,5 km/t 70:39 00:10 40:01 36,2 74 km 779 km
Suossjavri 14/3 07:37 14/3 15:39 9 04:18 11,6 km/t 74:57 08:02 48:03 39,1 50 km 829 km
Jotka 14/3 20:33 14/3 20:46 9 04:54 12,2 km/t 79:51 00:13 48:16 37,7 60 km 889 km
Strand Camping 15/3 00:48 9 04:02 10,9 km/t 83:53 48:16 36,5 44 km 933 km
H=Antall hunder