|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 12/3 14:15 | 8 |
|||||||||
Masi | 12/3 19:53 | 12/3 22:05 | 8 | 05:38 | 13,8 km/t | 05:38 | 02:12 | 02:12 | 28,1 | 78 km | 78 km |
Kautokeino | 13/3 02:43 | 13/3 06:53 | 8 | 04:38 | 13,8 km/t | 10:16 | 04:10 | 06:22 | 38,3 | 64 km | 142 km |
Jergul | 13/3 14:09 | 13/3 19:26 | 8 | 07:16 | 13,8 km/t | 17:32 | 05:17 | 11:39 | 39,9 | 100 km | 242 km |
Levajok | 14/3 05:41 | 14/3 10:02 | 8 | 10:15 | 12,8 km/t | 27:47 | 04:21 | 16:00 | 36,5 | 131 km | 373 km |
Karasjok | 14/3 15:48 | 14/3 21:48 | 6 | 05:46 | 14,4 km/t | 33:33 | 06:00 | 22:00 | 39,6 | 83 km | 456 km |
Jotka | 15/3 04:20 | 15/3 04:20 | 6 | 06:32 | 12,7 km/t | 40:05 | 00:00 | 22:00 | 35,4 | 83 km | 539 km |
Alta | 15/3 07:50 | 6 | 03:30 | 14,0 km/t | 43:35 | 22:00 | 33,5 | 49 km | 588 km |
Obligatorisk hvile Minimum 22h
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
03:00 | Kautokeino | 13/3 02:43 | 13/3 06:53 | 04:10 |
06:00 | Karasjok | 14/3 15:48 | 14/3 21:48 | 06:00 |