|
||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 11/3 16:04 | 14 |
|||||||||
Kautokeino | 12/3 06:21 | 12/3 06:30 | 14 | 14:17 | 9,2 km/t | 14:17 | 00:09 | 00:09 | 1,0 | 132 km | 132 km |
Jergul | 12/3 18:12 | 12/3 23:28 | 10 | 11:42 | 8,6 km/t | 25:59 | 05:16 | 05:25 | 17,3 | 101 km | 233 km |
Levajok | 13/3 13:07 | 13/3 17:05 | 9 | 13:39 | 8,9 km/t | 39:38 | 03:58 | 09:23 | 19,1 | 122 km | 355 km |
Tana | 00:00 | 39:38 | 09:23 | 19,1 | 100 km | 455 km | |||||
Neiden | 101 km | 556 km | |||||||||
Øvre Pasvik | 78 km | 634 km | |||||||||
Kirkenes | 86 km | 720 km | |||||||||
Neiden | 71 km | 791 km | |||||||||
Varangerbotn | 82 km | 873 km | |||||||||
Levajok | 121 km | 994 km | |||||||||
Karasjok | 83 km | 1077 km | |||||||||
Jotka | 83 km | 1160 km | |||||||||
Alta | 49 km | 1209 km |
Obligatorisk hvile Minimum 26h + 58min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
16:58 |