|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 7/3 14:23 | 8 |
|||||||||
Masi | 7/3 20:09 | 7/3 21:27 | 8 | 05:46 | 13,4 km/t | 05:46 | 01:18 | 01:18 | 18,4 | 77 km | 77 km |
Kautokeino | 8/3 02:34 | 8/3 08:35 | 8 | 06:00 | 12,7 km/t | 10:53 | 06:01 | 07:19 | 40,2 | 65 km | 142 km |
Jergul | 8/3 15:59 | 8/3 20:51 | 8 | 07:24 | 13,6 km/t | 18:17 | 04:52 | 12:11 | 40,0 | 101 km | 243 km |
Levajok | 9/3 09:40 | 9/3 13:29 | 8 | 12:49 | 10,1 km/t | 31:06 | 03:49 | 16:00 | 34,0 | 129 km | 372 km |
Karasjok | 9/3 20:10 | 10/3 02:10 | 7 | 06:41 | 12,6 km/t | 37:47 | 06:00 | 22:00 | 36,8 | 84 km | 456 km |
Jotka | 10/3 11:26 | 10/3 11:27 | 7 | 09:16 | 9,0 km/t | 47:03 | 00:01 | 22:01 | 31,9 | 83 km | 539 km |
Alta | 10/3 16:20 | 7 | 04:53 | 10,0 km/t | 51:56 | 22:01 | 29,8 | 49 km | 588 km |
Obligatorisk hvile Minimum 22h
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
03:00 | Kautokeino | 8/3 02:34 | 8/3 08:35 | 06:01 |
06:00 | Karasjok | 9/3 20:10 | 10/3 02:10 | 06:00 |