|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 9/3 14:22 | 8 |
|||||||||
Jotka | 9/3 20:15 | 10/3 00:15 | 8 | 05:53 | 13,3 km/t | 05:53 | 04:00 | 04:00 | 40,5 | 78 km | 78 km |
Kautokeino | 10/3 09:34 | 10/3 14:12 | 8 | 09:19 | 13,5 km/t | 15:12 | 04:38 | 08:38 | 36,2 | 126 km | 204 km |
Jergul | 10/3 20:51 | 11/3 01:05 | 8 | 06:39 | 15,0 km/t | 21:51 | 04:14 | 12:52 | 37,1 | 100 km | 304 km |
Valjok | 11/3 07:03 | 11/3 10:11 | 8 | 05:58 | 14,9 km/t | 27:49 | 03:08 | 16:00 | 36,5 | 89 km | 393 km |
Karasjok | 11/3 13:32 | 11/3 19:32 | 7 | 03:21 | 13,1 km/t | 31:10 | 06:00 | 22:00 | 41,4 | 44 km | 437 km |
Jotka | 12/3 01:24 | 12/3 01:24 | 7 | 05:52 | 14,1 km/t | 37:02 | 00:00 | 22:00 | 37,3 | 83 km | 520 km |
Alta | 12/3 04:45 | 7 | 03:21 | 14,6 km/t | 40:23 | 22:00 | 35,3 | 49 km | 569 km |
Obligatorisk hvile Minimum 22h
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
02:00 | Jotka | 9/3 20:15 | 10/3 00:15 | 04:00 |
06:00 | Karasjok | 11/3 13:32 | 11/3 19:32 | 06:00 |