|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 11/3 12:12 | 8 |
|||||||||
Jotka | 11/3 19:41 | 11/3 22:34 | 8 | 07:29 | 10,6 km/t | 07:29 | 02:53 | 02:53 | 27,8 | 79 km | 79 km |
Jergul | 12/3 05:25 | 12/3 09:42 | 8 | 06:51 | 10,9 km/t | 14:20 | 04:17 | 07:10 | 33,3 | 75 km | 154 km |
Mollisjok | 12/3 15:26 | 12/3 16:50 | 8 | 05:44 | 11,0 km/t | 20:04 | 01:24 | 08:34 | 29,9 | 63 km | 217 km |
Karasjok | 12/3 21:39 | 13/3 02:54 | 8 | 05:00 | 11,2 km/t | 24:53 | 05:15 | 13:49 | 35,7 | 54 km | 271 km |
Levajok | 13/3 10:06 | 13/3 13:14 | 8 | 07:12 | 11,7 km/t | 32:05 | 03:08 | 16:57 | 34,6 | 84 km | 355 km |
Skoganvarre | 13/3 22:01 | 14/3 04:12 | 8 | 08:47 | 9,4 km/t | 40:52 | 06:11 | 23:08 | 36,1 | 83 km | 438 km |
Jotka | 14/3 10:42 | 14/3 10:49 | 8 | 06:30 | 8,9 km/t | 47:22 | 00:07 | 23:15 | 32,9 | 58 km | 496 km |
Alta | 14/3 15:13 | 8 | 04:24 | 11,4 km/t | 51:46 | 23:15 | 31,0 | 50 km | 546 km |
Obligatorisk hvile Minimum 22h + 50min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
02:50 | Jotka | 11/3 19:11 | 11/3 22:34 | 03:23 |
06:00 | Skoganvarre | 13/3 22:01 | 14/3 04:12 | 06:11 |