|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 11/3 12:02 | 8 |
|||||||||
Jotka | 11/3 18:15 | 11/3 21:51 | 8 | 06:13 | 12,7 km/t | 06:13 | 03:36 | 03:36 | 36,7 | 79 km | 79 km |
Jergul | 12/3 03:21 | 12/3 07:55 | 7 | 05:30 | 13,6 km/t | 11:43 | 04:34 | 08:10 | 41,1 | 75 km | 154 km |
Mollisjok | 12/3 13:19 | 12/3 16:19 | 7 | 05:24 | 11,7 km/t | 17:07 | 03:00 | 11:10 | 39,5 | 63 km | 217 km |
Karasjok | 12/3 20:23 | 13/3 00:29 | 7 | 04:04 | 13,3 km/t | 21:11 | 04:06 | 15:16 | 41,9 | 54 km | 271 km |
Levajok | 13/3 07:21 | 13/3 10:50 | 6 | 06:52 | 12,2 km/t | 28:03 | 03:29 | 18:45 | 40,1 | 84 km | 355 km |
Skoganvarre | 13/3 19:00 | 14/3 01:00 | 6 | 08:10 | 10,2 km/t | 36:13 | 06:00 | 24:45 | 40,6 | 83 km | 438 km |
Jotka | 14/3 07:00 | 14/3 07:00 | 6 | 06:00 | 9,7 km/t | 42:13 | 00:00 | 24:45 | 37,0 | 58 km | 496 km |
Alta | 14/3 11:36 | 6 | 04:36 | 10,9 km/t | 46:49 | 24:45 | 34,6 | 50 km | 546 km |
Obligatorisk hvile Minimum 22h + 1h 0min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
03:00 | Jotka | 11/3 18:15 | 11/3 21:51 | 03:36 |
06:00 | Skoganvarre | 13/3 19:00 | 14/3 01:00 | 06:00 |