|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 11/3 11:34 | 14 |
|||||||||
Jotka | 11/3 14:53 | 11/3 14:53 | 14 | 03:19 | 15,1 km/t | 03:19 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 11/3 19:36 | 12/3 00:35 | 14 | 04:43 | 12,3 km/t | 08:02 | 04:59 | 04:59 | 38,3 | 58 km | 108 km |
Levajok 1 | 12/3 08:24 | 12/3 14:19 | 14 | 07:49 | 10,7 km/t | 15:51 | 05:55 | 10:54 | 40,7 | 84 km | 192 km |
Tana | 12/3 23:07 | 13/3 05:15 | 14 | 08:48 | 11,4 km/t | 24:39 | 06:08 | 17:02 | 40,9 | 100 km | 292 km |
Neiden 1 | 13/3 13:54 | 14/3 06:00 | 13 | 08:39 | 11,1 km/t | 33:18 | 16:06 | 33:08 | 49,9 | 96 km | 388 km |
Øvre Pasvik | 14/3 12:37 | 14/3 16:58 | 13 | 06:37 | 11,8 km/t | 39:55 | 04:21 | 37:29 | 48,4 | 78 km | 466 km |
Kirkenes | 14/3 23:20 | 15/3 05:38 | 12 | 06:22 | 13,7 km/t | 46:17 | 06:18 | 43:47 | 48,6 | 87 km | 553 km |
Neiden | 15/3 11:47 | 15/3 18:07 | 12 | 06:09 | 11,9 km/t | 52:26 | 06:20 | 50:07 | 48,9 | 73 km | 626 km |
Varangerbotn | 16/3 06:06 | 16/3 13:38 | 12 | 11:59 | 6,8 km/t | 64:25 | 07:32 | 57:39 | 47,2 | 82 km | 708 km |
Sirbma | 16/3 20:03 | 17/3 02:05 | 12 | 06:25 | 12,0 km/t | 70:50 | 06:02 | 63:41 | 47,3 | 77 km | 785 km |
Levajok | 17/3 07:33 | 17/3 12:37 | 12 | 05:28 | 12,1 km/t | 76:18 | 05:04 | 68:45 | 47,4 | 66 km | 851 km |
Karasjok | 17/3 19:27 | 18/3 01:29 | 12 | 06:50 | 12,3 km/t | 83:08 | 06:02 | 74:47 | 47,4 | 84 km | 935 km |
Jotka | 18/3 14:11 | 18/3 14:48 | 12 | 12:42 | 6,5 km/t | 95:50 | 00:37 | 75:24 | 44,0 | 83 km | 1018 km |
Alta | 18/3 19:46 | 12 | 04:58 | 10,1 km/t | 100:48 | 75:24 | 42,8 | 50 km | 1068 km |
Obligatorisk hvile Minimum 29h + 8min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
03:08 | Skoganvarre | 11/3 19:36 | 12/3 00:35 | 04:59 |
16:00 | Neiden | 13/3 13:54 | 14/3 06:00 | 16:06 |