|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 11/3 12:30 | 8 |
|||||||||
Jotka | 11/3 18:41 | 11/3 21:37 | 8 | 06:11 | 12,8 km/t | 06:11 | 02:56 | 02:56 | 32,2 | 79 km | 79 km |
Jergul | 12/3 03:18 | 12/3 08:06 | 8 | 05:41 | 13,2 km/t | 11:52 | 04:48 | 07:44 | 39,5 | 75 km | 154 km |
Mollisjok | 12/3 13:11 | 12/3 14:46 | 8 | 05:05 | 12,4 km/t | 16:57 | 01:35 | 09:19 | 35,5 | 63 km | 217 km |
Karasjok | 12/3 18:55 | 12/3 23:43 | 7 | 04:09 | 13,0 km/t | 21:06 | 04:48 | 14:07 | 40,1 | 54 km | 271 km |
Levajok | 13/3 05:56 | 13/3 09:55 | 7 | 06:13 | 13,5 km/t | 27:19 | 03:59 | 18:06 | 39,9 | 84 km | 355 km |
Skoganvarre | 13/3 17:07 | 13/3 23:07 | 6 | 07:12 | 11,5 km/t | 34:31 | 06:00 | 24:06 | 41,1 | 83 km | 438 km |
Jotka | 14/3 04:56 | 14/3 05:00 | 5 | 05:49 | 10,0 km/t | 40:20 | 00:04 | 24:10 | 37,5 | 58 km | 496 km |
Alta | 14/3 09:04 | 5 | 04:04 | 12,3 km/t | 44:24 | 24:10 | 35,2 | 50 km | 546 km |
Obligatorisk hvile Minimum 22h + 32min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
02:32 | Jotka | 11/3 18:41 | 11/3 21:37 | 02:56 |
06:00 | Skoganvarre | 13/3 17:07 | 13/3 23:07 | 06:00 |