|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 5/3 11:20 | 14 |
|||||||||
Jotka | 5/3 14:48 | 5/3 15:03 | 14 | 03:28 | 14,4 km/t | 03:28 | 00:15 | 00:15 | 6,7 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 5/3 19:48 | 6/3 00:03 | 14 | 04:45 | 12,2 km/t | 08:13 | 04:15 | 04:30 | 35,4 | 58 km | 108 km |
Levajok 1 | 6/3 07:34 | 6/3 14:10 | 12 | 07:31 | 11,7 km/t | 15:44 | 06:36 | 11:06 | 41,4 | 88 km | 196 km |
Tana | 6/3 23:27 | 7/3 15:56 | 11 | 09:17 | 10,8 km/t | 25:01 | 16:29 | 27:35 | 52,4 | 100 km | 296 km |
Neiden 1 | 7/3 23:33 | 8/3 06:12 | 10 | 07:37 | 11,0 km/t | 32:38 | 06:39 | 34:14 | 51,2 | 84 km | 380 km |
Ellentjern | 8/3 12:36 | 8/3 17:43 | 10 | 06:24 | 10,9 km/t | 39:02 | 05:07 | 39:21 | 50,2 | 70 km | 450 km |
Kirkenes | 9/3 01:26 | 9/3 10:30 | 8 | 07:43 | 11,4 km/t | 46:45 | 09:04 | 48:25 | 50,9 | 88 km | 538 km |
Neiden | 9/3 17:46 | 10/3 01:01 | 8 | 07:16 | 9,9 km/t | 54:01 | 07:15 | 55:40 | 50,8 | 72 km | 610 km |
Varangerbotn | 10/3 08:10 | 10/3 15:09 | 8 | 07:09 | 10,8 km/t | 61:10 | 06:59 | 62:39 | 50,6 | 77 km | 687 km |
Sirbma | 10/3 22:10 | 11/3 04:31 | 8 | 07:01 | 11,0 km/t | 68:11 | 06:21 | 69:00 | 50,3 | 77 km | 764 km |
Levajok | 11/3 10:48 | 11/3 19:55 | 8 | 06:17 | 10,5 km/t | 74:28 | 09:07 | 78:07 | 51,2 | 66 km | 830 km |
Karasjok | 12/3 03:16 | 12/3 11:24 | 7 | 07:21 | 11,6 km/t | 81:49 | 08:08 | 86:15 | 51,3 | 85 km | 915 km |
Jotka | 12/3 20:09 | 12/3 20:09 | 6 | 08:45 | 9,4 km/t | 90:34 | 00:00 | 86:15 | 48,8 | 82 km | 997 km |
Alta | 13/3 00:45 | 6 | 04:36 | 10,9 km/t | 95:10 | 86:15 | 47,5 | 50 km | 1047 km |
Obligatorisk hvile Minimum 29h + 28min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
03:28 | Skoganvarre | 5/3 19:48 | 6/3 00:03 | 04:15 |
16:00 | Tana | 6/3 23:27 | 7/3 15:56 | 16:29 |