|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 9/3 12:21 | 14 |
|||||||||
Jotka | 9/3 16:11 | 9/3 16:11 | 14 | 03:50 | 13,0 km/t | 03:50 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 9/3 20:22 | 10/3 00:14 | 14 | 04:11 | 13,9 km/t | 08:01 | 03:52 | 03:52 | 32,5 | 58 km | 108 km |
Levajok 1 | 10/3 06:08 | 10/3 11:07 | 13 | 05:54 | 13,2 km/t | 13:55 | 04:59 | 08:51 | 38,9 | 78 km | 186 km |
Tana | 10/3 20:30 | 11/3 01:30 | 12 | 09:23 | 12,5 km/t | 23:18 | 05:00 | 13:51 | 37,3 | 117 km | 303 km |
Neiden 1 | 11/3 08:49 | 11/3 13:04 | 12 | 07:19 | 12,8 km/t | 30:37 | 04:15 | 18:06 | 37,2 | 94 km | 397 km |
Kirkenes | 11/3 19:41 | 12/3 12:30 | 12 | 06:37 | 11,3 km/t | 37:14 | 16:49 | 34:55 | 48,4 | 75 km | 472 km |
Neiden 2 | 12/3 22:19 | 13/3 02:02 | 12 | 09:49 | 12,7 km/t | 47:03 | 03:43 | 38:38 | 45,1 | 125 km | 597 km |
Varangerbotn | 13/3 08:29 | 13/3 08:39 | 10 | 06:27 | 12,7 km/t | 53:30 | 00:10 | 38:48 | 42,0 | 82 km | 679 km |
Sirbma | 13/3 17:28 | 14/3 00:26 | 10 | 08:49 | 8,4 km/t | 62:19 | 06:58 | 45:46 | 42,3 | 74 km | 753 km |
Levajok 2 | 14/3 08:39 | 14/3 08:56 | 9 | 08:13 | 8,9 km/t | 70:32 | 00:17 | 46:03 | 39,5 | 73 km | 826 km |
Karasjok | 14/3 17:58 | 15/3 02:01 | 9 | 09:02 | 9,4 km/t | 79:34 | 08:03 | 54:06 | 40,5 | 85 km | 911 km |
Jotka | 15/3 12:19 | 15/3 12:19 | 9 | 10:18 | 8,1 km/t | 89:52 | 00:00 | 54:06 | 37,6 | 83 km | 994 km |
Alta | 15/3 17:03 | 9 | 04:44 | 10,6 km/t | 94:36 | 54:06 | 36,4 | 50 km | 1044 km |
Obligatorisk hvile Minimum 24h + 48min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
16:48 | Kirkenes | 11/3 19:41 | 12/3 12:30 | 16:49 |
08:00 | Karasjok | 14/3 17:58 | 15/3 02:01 | 08:03 |