|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 9/3 12:14 | 14 |
|||||||||
Jotka | 9/3 15:53 | 9/3 15:53 | 14 | 03:39 | 13,7 km/t | 03:39 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 9/3 19:57 | 9/3 23:33 | 13 | 04:04 | 14,3 km/t | 07:43 | 03:36 | 03:36 | 31,8 | 58 km | 108 km |
Levajok 1 | 10/3 05:45 | 10/3 11:43 | 11 | 06:12 | 12,6 km/t | 13:55 | 05:58 | 09:34 | 40,7 | 78 km | 186 km |
Tana | 10/3 21:25 | 11/3 02:13 | 11 | 09:42 | 12,1 km/t | 23:37 | 04:48 | 14:22 | 37,8 | 117 km | 303 km |
Neiden 1 | 11/3 10:28 | 12/3 03:23 | 8 | 08:15 | 11,4 km/t | 31:52 | 16:55 | 31:17 | 49,5 | 94 km | 397 km |
Kirkenes | 12/3 09:29 | 12/3 14:16 | 8 | 06:06 | 12,3 km/t | 37:58 | 04:47 | 36:04 | 48,7 | 75 km | 472 km |
Neiden 2 | 13/3 00:39 | 13/3 06:15 | 8 | 10:23 | 12,0 km/t | 48:21 | 05:36 | 41:40 | 46,3 | 125 km | 597 km |
Varangerbotn | 13/3 12:59 | 13/3 18:50 | 8 | 06:44 | 12,2 km/t | 55:05 | 05:51 | 47:31 | 46,3 | 82 km | 679 km |
Sirbma | 14/3 01:26 | 14/3 06:42 | 8 | 06:36 | 11,2 km/t | 61:41 | 05:16 | 52:47 | 46,1 | 74 km | 753 km |
Levajok 2 | 14/3 13:06 | 14/3 17:19 | 6 | 06:24 | 11,4 km/t | 68:05 | 04:13 | 57:00 | 45,6 | 73 km | 826 km |
Karasjok | 15/3 01:49 | 15/3 09:53 | 6 | 08:30 | 10,0 km/t | 76:35 | 08:04 | 65:04 | 45,9 | 85 km | 911 km |
Jotka | 15/3 18:51 | 16/3 01:10 | 6 | 08:58 | 9,3 km/t | 85:33 | 06:19 | 71:23 | 45,5 | 83 km | 994 km |
Alta | 16/3 05:20 | 6 | 04:10 | 12,0 km/t | 89:43 | 71:23 | 44,3 | 50 km | 1044 km |
Obligatorisk hvile Minimum 24h + 55min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
16:55 | Neiden 1 | 11/3 10:28 | 12/3 03:23 | 16:55 |
08:00 | Karasjok | 15/3 01:49 | 15/3 09:53 | 08:04 |