|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 10/3 12:09 | 8 |
|||||||||
Jotka | 10/3 16:02 | 10/3 16:02 | 8 | 03:53 | 12,9 km/t | 03:53 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 10/3 21:14 | 11/3 02:22 | 7 | 05:12 | 11,2 km/t | 09:05 | 05:08 | 05:08 | 36,1 | 58 km | 108 km |
Levajok | 11/3 10:20 | 11/3 18:15 | 7 | 07:58 | 9,8 km/t | 17:03 | 07:55 | 13:03 | 43,4 | 78 km | 186 km |
Karasjok | 12/3 03:16 | 12/3 09:49 | 6 | 09:01 | 9,4 km/t | 26:04 | 06:33 | 19:36 | 42,9 | 85 km | 271 km |
Jergul | 12/3 16:25 | 13/3 01:43 | 5 | 06:36 | 10,2 km/t | 32:40 | 09:18 | 28:54 | 46,9 | 67 km | 338 km |
Jotka | 13/3 10:01 | 13/3 10:01 | 5 | 08:18 | 9,4 km/t | 40:58 | 00:00 | 28:54 | 41,4 | 78 km | 416 km |
Alta | 13/3 15:27 | 5 | 05:26 | 9,2 km/t | 46:24 | 28:54 | 38,4 | 50 km | 466 km |
Obligatorisk hvile Minimum 20h
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
06:00 | Jergul | 12/3 16:25 | 13/3 01:43 | 09:18 |