|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 10/3 12:08 | 8 |
|||||||||
Jotka | 10/3 15:25 | 10/3 15:25 | 8 | 03:17 | 15,2 km/t | 03:17 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 10/3 19:32 | 11/3 00:01 | 8 | 04:07 | 14,1 km/t | 07:24 | 04:29 | 04:29 | 37,7 | 58 km | 108 km |
Levajok | 11/3 06:33 | 11/3 10:53 | 7 | 06:32 | 11,9 km/t | 13:56 | 04:20 | 08:49 | 38,8 | 78 km | 186 km |
Karasjok | 11/3 17:26 | 11/3 22:38 | 7 | 06:33 | 13,0 km/t | 20:29 | 05:12 | 14:01 | 40,6 | 85 km | 271 km |
Jergul | 12/3 04:17 | 12/3 10:17 | 7 | 05:39 | 11,9 km/t | 26:08 | 06:00 | 20:01 | 43,4 | 67 km | 338 km |
Jotka | 12/3 16:01 | 12/3 16:01 | 7 | 05:44 | 13,6 km/t | 31:52 | 00:00 | 20:01 | 38,6 | 78 km | 416 km |
Alta | 12/3 20:19 | 7 | 04:18 | 11,6 km/t | 36:10 | 20:01 | 35,6 | 50 km | 466 km |
Obligatorisk hvile Minimum 20h + 1min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
06:00 | Jergul | 12/3 04:17 | 12/3 10:17 | 06:00 |