|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 13/3 12:54 | 14 |
|||||||||
Jotka | 13/3 17:16 | 13/3 17:16 | 14 | 04:22 | 11,5 km/t | 04:22 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 13/3 22:17 | 14/3 04:46 | 13 | 05:01 | 11,6 km/t | 09:23 | 06:29 | 06:29 | 40,9 | 58 km | 108 km |
Levajok | 14/3 11:17 | 14/3 19:27 | 13 | 06:31 | 12,0 km/t | 15:54 | 08:10 | 14:39 | 48,0 | 78 km | 186 km |
Tana | 15/3 04:51 | 15/3 13:56 | 12 | 09:24 | 11,7 km/t | 25:18 | 09:05 | 23:44 | 48,4 | 110 km | 296 km |
Neiden | 15/3 21:49 | 16/3 13:56 | 11 | 07:53 | 11,9 km/t | 33:11 | 16:07 | 39:51 | 54,6 | 94 km | 390 km |
Kirkenes | 17/3 01:50 | 17/3 11:11 | 11 | 11:54 | 10,5 km/t | 45:05 | 09:21 | 49:12 | 52,2 | 125 km | 515 km |
Neiden | 17/3 17:53 | 18/3 02:30 | 10 | 06:42 | 11,2 km/t | 51:47 | 08:37 | 57:49 | 52,8 | 75 km | 590 km |
Varangerbotn | 18/3 09:54 | 18/3 17:07 | 10 | 07:24 | 11,1 km/t | 59:11 | 07:13 | 65:02 | 52,4 | 82 km | 672 km |
Sirbma | 19/3 00:07 | 19/3 07:24 | 10 | 07:00 | 10,6 km/t | 66:11 | 07:17 | 72:19 | 52,2 | 74 km | 746 km |
Levajok | 19/3 11:55 | 19/3 18:17 | 10 | 04:31 | 12,2 km/t | 70:42 | 06:22 | 78:41 | 52,7 | 55 km | 801 km |
Karasjok | 20/3 01:15 | 20/3 09:30 | 9 | 06:58 | 12,2 km/t | 77:40 | 08:15 | 86:56 | 52,8 | 85 km | 886 km |
Jotka | 20/3 17:36 | 20/3 17:39 | 9 | 08:06 | 10,2 km/t | 85:46 | 00:03 | 86:59 | 50,4 | 83 km | 969 km |
Alta | 20/3 22:23 | 9 | 04:44 | 10,6 km/t | 90:30 | 86:59 | 49,0 | 50 km | 1019 km |
Obligatorisk hvile Minimum 24h + 3min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
16:03 | Neiden | 15/3 21:49 | 16/3 13:56 | 16:07 |
08:00 | Karasjok | 20/3 01:15 | 20/3 09:30 | 08:15 |