|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 13/3 12:57 | 14 |
|||||||||
Jotka | 13/3 16:59 | 13/3 16:59 | 14 | 04:02 | 12,4 km/t | 04:02 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 13/3 20:51 | 14/3 01:12 | 14 | 03:52 | 15,0 km/t | 07:54 | 04:21 | 04:21 | 35,5 | 58 km | 108 km |
Levajok | 14/3 06:32 | 14/3 11:38 | 13 | 05:20 | 14,6 km/t | 13:14 | 05:06 | 09:27 | 41,7 | 78 km | 186 km |
Tana | 14/3 20:15 | 15/3 12:17 | 13 | 08:37 | 12,8 km/t | 21:51 | 16:02 | 25:29 | 53,8 | 110 km | 296 km |
Neiden | 15/3 18:17 | 16/3 00:06 | 12 | 06:00 | 15,7 km/t | 27:51 | 05:49 | 31:18 | 52,9 | 94 km | 390 km |
Kirkenes | 16/3 09:29 | 16/3 15:51 | 11 | 09:23 | 13,3 km/t | 37:14 | 06:22 | 37:40 | 50,3 | 125 km | 515 km |
Neiden | 16/3 22:17 | 17/3 02:13 | 10 | 06:26 | 11,7 km/t | 43:40 | 03:56 | 41:36 | 48,8 | 75 km | 590 km |
Varangerbotn | 17/3 08:31 | 17/3 14:00 | 10 | 06:18 | 13,0 km/t | 49:58 | 05:29 | 47:05 | 48,5 | 82 km | 672 km |
Sirbma | 17/3 21:08 | 18/3 01:11 | 10 | 07:08 | 10,4 km/t | 57:06 | 04:03 | 51:08 | 47,2 | 74 km | 746 km |
Levajok | 18/3 06:19 | 18/3 11:01 | 10 | 05:08 | 10,7 km/t | 62:14 | 04:42 | 55:50 | 47,3 | 55 km | 801 km |
Karasjok | 18/3 17:47 | 19/3 01:47 | 10 | 06:46 | 12,6 km/t | 69:00 | 08:00 | 63:50 | 48,1 | 85 km | 886 km |
Jotka | 19/3 09:22 | 19/3 09:22 | 10 | 07:35 | 10,9 km/t | 76:35 | 00:00 | 63:50 | 45,5 | 83 km | 969 km |
Alta | 19/3 13:41 | 10 | 04:19 | 11,6 km/t | 80:54 | 63:50 | 44,1 | 50 km | 1019 km |
Obligatorisk hvile Minimum 24h
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
16:00 | Tana | 14/3 20:15 | 15/3 12:17 | 16:02 |
08:00 | Karasjok | 18/3 17:47 | 19/3 01:47 | 08:00 |