|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 13/3 12:45 | 14 |
|||||||||
Jotka | 13/3 16:43 | 13/3 16:43 | 14 | 03:58 | 12,6 km/t | 03:58 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 50 km | 50 km |
Skoganvarre | 13/3 20:34 | 13/3 20:41 | 14 | 03:51 | 15,1 km/t | 07:49 | 00:07 | 00:07 | 1,5 | 58 km | 108 km |
Levajok | 14/3 03:04 | 14/3 09:46 | 14 | 06:23 | 12,2 km/t | 14:12 | 06:42 | 06:49 | 32,4 | 78 km | 186 km |
Tana | 14/3 19:00 | 15/3 01:28 | 14 | 09:14 | 11,9 km/t | 23:26 | 06:28 | 13:17 | 36,2 | 110 km | 296 km |
Neiden | 15/3 08:27 | 16/3 00:39 | 14 | 06:59 | 13,5 km/t | 30:25 | 16:12 | 29:29 | 49,2 | 94 km | 390 km |
Kirkenes | 16/3 09:41 | 16/3 13:38 | 13 | 09:02 | 13,8 km/t | 39:27 | 03:57 | 33:26 | 45,9 | 125 km | 515 km |
Neiden | 16/3 19:50 | 17/3 02:30 | 13 | 06:12 | 12,1 km/t | 45:39 | 06:40 | 40:06 | 46,8 | 75 km | 590 km |
Varangerbotn | 17/3 09:10 | 17/3 15:40 | 12 | 06:40 | 12,3 km/t | 52:19 | 06:30 | 46:36 | 47,1 | 82 km | 672 km |
Sirbma | 17/3 22:41 | 17/3 23:04 | 12 | 07:01 | 10,5 km/t | 59:20 | 00:23 | 46:59 | 44,2 | 74 km | 746 km |
Levajok | 18/3 05:23 | 18/3 10:24 | 10 | 06:19 | 8,7 km/t | 65:39 | 05:01 | 52:00 | 44,2 | 55 km | 801 km |
Karasjok | 18/3 20:10 | 19/3 04:41 | 10 | 09:46 | 8,7 km/t | 75:25 | 08:31 | 60:31 | 44,5 | 85 km | 886 km |
Jotka | 19/3 13:21 | 19/3 13:22 | 10 | 08:40 | 9,6 km/t | 84:05 | 00:01 | 60:32 | 41,9 | 83 km | 969 km |
Alta | 19/3 17:59 | 10 | 04:37 | 10,8 km/t | 88:42 | 60:32 | 40,6 | 50 km | 1019 km |
Obligatorisk hvile Minimum 24h + 12min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | |
---|---|---|---|---|
16:12 | Neiden | 15/3 08:27 | 16/3 00:39 | 16:12 |
08:00 | Karasjok | 18/3 20:10 | 19/3 04:41 | 08:31 |