|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 7/3 12:11 | 14 |
|||||||||
Jotka | 7/3 16:29 | 7/3 16:29 | 14 | 04:18 | 12,3 km/t | 04:18 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 53 km | 53 km |
Skoganvarre | 7/3 20:33 | 8/3 00:23 | 14 | 04:04 | 17,7 km/t | 08:22 | 03:50 | 03:50 | 31,4 | 72 km | 125 km |
Levajok | 8/3 06:38 | 8/3 13:09 | 14 | 06:15 | 14,1 km/t | 14:37 | 06:31 | 10:21 | 41,5 | 88 km | 213 km |
Tana | 8/3 21:48 | 9/3 05:07 | 14 | 08:39 | 12,1 km/t | 23:16 | 07:19 | 17:40 | 43,2 | 105 km | 318 km |
Neiden | 9/3 11:43 | 10/3 04:02 | 14 | 06:36 | 15,2 km/t | 29:52 | 16:19 | 33:59 | 53,2 | 100 km | 418 km |
Kirkenes | 10/3 13:08 | 10/3 19:03 | 12 | 09:06 | 14,3 km/t | 38:58 | 05:55 | 39:54 | 50,6 | 130 km | 548 km |
Neiden | 11/3 00:32 | 11/3 06:49 | 11 | 05:29 | 12,8 km/t | 44:27 | 06:17 | 46:11 | 51,0 | 70 km | 618 km |
Varangerbotn | 11/3 12:34 | 11/3 18:11 | 11 | 05:45 | 15,3 km/t | 50:12 | 05:37 | 51:48 | 50,8 | 88 km | 706 km |
Sirbma | 12/3 00:06 | 12/3 03:46 | 11 | 05:55 | 11,8 km/t | 56:07 | 03:40 | 55:28 | 49,7 | 70 km | 776 km |
Levajok | 12/3 08:36 | 12/3 12:35 | 11 | 04:50 | 14,5 km/t | 60:57 | 03:59 | 59:27 | 49,4 | 70 km | 846 km |
Karasjok | 12/3 19:33 | 13/3 03:36 | 10 | 06:58 | 12,2 km/t | 67:55 | 08:03 | 67:30 | 49,8 | 85 km | 931 km |
Jotka | 13/3 10:15 | 13/3 10:15 | 10 | 06:39 | 12,8 km/t | 74:34 | 00:00 | 67:30 | 47,5 | 85 km | 1016 km |
Alta | 13/3 13:57 | 10 | 03:42 | 14,3 km/t | 78:16 | 67:30 | 46,3 | 53 km | 1069 km |
Obligatorisk hvile Minimum 24h + 17min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
---|