|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 7/3 12:16 | 14 |
|||||||||
Jotka | 7/3 16:21 | 7/3 16:21 | 14 | 04:05 | 13,0 km/t | 04:05 | 00:00 | 00:00 | 0,0 | 53 km | 53 km |
Skoganvarre | 7/3 20:01 | 7/3 22:55 | 14 | 03:40 | 19,6 km/t | 07:45 | 02:54 | 02:54 | 27,2 | 72 km | 125 km |
Levajok | 8/3 04:47 | 8/3 09:15 | 14 | 05:52 | 15,0 km/t | 13:37 | 04:28 | 07:22 | 35,1 | 88 km | 213 km |
Tana | 8/3 17:16 | 8/3 21:10 | 14 | 08:01 | 13,1 km/t | 21:38 | 03:54 | 11:16 | 34,2 | 105 km | 318 km |
Neiden | 9/3 04:16 | 9/3 20:28 | 13 | 07:06 | 14,1 km/t | 28:44 | 16:12 | 27:28 | 48,9 | 100 km | 418 km |
Kirkenes | 10/3 05:06 | 10/3 09:04 | 13 | 08:38 | 15,1 km/t | 37:22 | 03:58 | 31:26 | 45,7 | 130 km | 548 km |
Neiden | 10/3 15:00 | 10/3 19:10 | 11 | 05:56 | 11,8 km/t | 43:18 | 04:10 | 35:36 | 45,1 | 70 km | 618 km |
Varangerbotn | 11/3 00:55 | 11/3 05:27 | 10 | 05:45 | 15,3 km/t | 49:03 | 04:32 | 40:08 | 45,0 | 88 km | 706 km |
Sirbma | 11/3 10:52 | 11/3 14:08 | 10 | 05:25 | 12,9 km/t | 54:28 | 03:16 | 43:24 | 44,3 | 70 km | 776 km |
Levajok | 11/3 18:29 | 11/3 18:32 | 10 | 04:21 | 16,1 km/t | 58:49 | 00:03 | 43:27 | 42,5 | 70 km | 846 km |
Karasjok | 12/3 00:59 | 12/3 08:59 | 9 | 06:27 | 13,2 km/t | 65:16 | 08:00 | 51:27 | 44,1 | 85 km | 931 km |
Jotka | 12/3 15:19 | 12/3 15:19 | 9 | 06:20 | 13,4 km/t | 71:36 | 00:00 | 51:27 | 41,8 | 85 km | 1016 km |
Alta | 12/3 19:06 | 9 | 03:47 | 14,0 km/t | 75:23 | 51:27 | 40,6 | 53 km | 1069 km |
Obligatorisk hvile Minimum 24h + 12min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
---|