|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 7/3 12:18 | 14 |
|||||||||
Jotka | 7/3 16:36 | 7/3 19:34 | 14 | 04:18 | 12,3 km/t | 04:18 | 02:58 | 02:58 | 40,8 | 53 km | 53 km |
Skoganvarre | 7/3 23:16 | 8/3 03:13 | 14 | 03:42 | 19,5 km/t | 08:00 | 03:57 | 06:55 | 46,4 | 72 km | 125 km |
Levajok | 8/3 09:10 | 8/3 14:40 | 13 | 05:57 | 14,8 km/t | 13:57 | 05:30 | 12:25 | 47,1 | 88 km | 213 km |
Tana | 8/3 23:01 | 9/3 04:59 | 13 | 08:21 | 12,6 km/t | 22:18 | 05:58 | 18:23 | 45,2 | 105 km | 318 km |
Neiden | 9/3 11:50 | 9/3 17:19 | 12 | 06:51 | 14,6 km/t | 29:09 | 05:29 | 23:52 | 45,0 | 100 km | 418 km |
Kirkenes | 10/3 04:07 | 10/3 20:17 | 11 | 10:48 | 12,0 km/t | 39:57 | 16:10 | 40:02 | 50,1 | 130 km | 548 km |
Neiden | 11/3 01:40 | 11/3 06:42 | 10 | 05:23 | 13,0 km/t | 45:20 | 05:02 | 45:04 | 49,9 | 70 km | 618 km |
Varangerbotn | 11/3 12:47 | 11/3 19:39 | 7 | 06:05 | 14,5 km/t | 51:25 | 06:52 | 51:56 | 50,2 | 88 km | 706 km |
Sirbma | 12/3 02:08 | 12/3 09:42 | 7 | 06:29 | 10,8 km/t | 57:54 | 07:34 | 59:30 | 50,7 | 70 km | 776 km |
Levajok | 12/3 14:25 | 12/3 21:04 | 7 | 04:43 | 14,8 km/t | 62:37 | 06:39 | 66:09 | 51,4 | 70 km | 846 km |
Karasjok | 13/3 04:11 | 13/3 12:16 | 6 | 07:07 | 11,9 km/t | 69:44 | 08:05 | 74:14 | 51,6 | 85 km | 931 km |
Jotka | 13/3 19:47 | 13/3 19:47 | 6 | 07:31 | 11,3 km/t | 77:15 | 00:00 | 74:14 | 49,0 | 85 km | 1016 km |
Alta | 13/3 23:38 | 6 | 03:51 | 13,8 km/t | 81:06 | 74:14 | 47,8 | 53 km | 1069 km |
Obligatorisk hvile Minimum 24h + 10min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
---|