|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 7/3 11:55 | 14 |
|||||||||
Jotka | 7/3 16:13 | 7/3 19:45 | 14 | 04:18 | 12,3 km/t | 04:18 | 03:32 | 03:32 | 45,1 | 53 km | 53 km |
Skoganvarre | 7/3 23:25 | 8/3 07:20 | 14 | 03:40 | 19,6 km/t | 07:58 | 07:55 | 11:27 | 59,0 | 72 km | 125 km |
Levajok | 8/3 13:44 | 8/3 23:50 | 13 | 06:24 | 13,8 km/t | 14:22 | 10:06 | 21:33 | 60,0 | 88 km | 213 km |
Tana | 9/3 12:26 | 9/3 19:48 | 12 | 12:36 | 8,3 km/t | 26:58 | 07:22 | 28:55 | 51,7 | 105 km | 318 km |
Neiden | 10/3 06:14 | 10/3 22:59 | 12 | 10:26 | 9,6 km/t | 37:24 | 16:45 | 45:40 | 55,0 | 100 km | 418 km |
Kirkenes | 11/3 14:32 | 11/3 22:32 | 12 | 15:33 | 8,4 km/t | 52:57 | 08:00 | 53:40 | 50,3 | 130 km | 548 km |
Neiden | 12/3 04:38 | 12/3 11:24 | 11 | 06:06 | 11,5 km/t | 59:03 | 06:46 | 60:26 | 50,6 | 70 km | 618 km |
Varangerbotn | 12/3 17:14 | 12/3 23:25 | 8 | 05:50 | 15,1 km/t | 64:53 | 06:11 | 66:37 | 50,7 | 88 km | 706 km |
Sirbma | 13/3 05:55 | 13/3 06:07 | 8 | 06:30 | 10,8 km/t | 71:23 | 00:12 | 66:49 | 48,3 | 70 km | 776 km |
Levajok | 13/3 11:01 | 13/3 19:01 | 8 | 04:54 | 14,3 km/t | 76:17 | 08:00 | 74:49 | 49,5 | 70 km | 846 km |
Karasjok | 14/3 02:05 | 14/3 10:05 | 7 | 07:04 | 12,0 km/t | 83:21 | 08:00 | 82:49 | 49,8 | 85 km | 931 km |
Jotka | 14/3 17:50 | 14/3 18:02 | 7 | 07:45 | 11,0 km/t | 91:06 | 00:12 | 83:01 | 47,7 | 85 km | 1016 km |
Alta | 14/3 22:05 | 7 | 04:03 | 13,1 km/t | 95:09 | 83:01 | 46,6 | 53 km | 1069 km |
Obligatorisk hvile Minimum 24h + 33min tidsutjevning
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
---|