Etappe: Neiden - Varangerbotn
År | Tid brukt | Distanse | Hastighet | ||
---|---|---|---|---|---|
FL1000 | 2009 | Nina Skramstad | 5h 22min | 88 km | 16,4 km/t |
FL1000 | 2009 | Tore Bergby | 5h 33min | 88 km | 15,9 km/t |
FL1000 | 2009 | Tom Frode Johansen | 5h 35min | 88 km | 15,8 km/t |
FL1000 | 2009 | Inger-Marie Haaland | 5h 45min | 88 km | 15,3 km/t |
FL1000 | 2009 | Bernhard Schuchert | 5h 45min | 88 km | 15,3 km/t |
FL1000 | 2009 | Jan Brunner | 5h 48min | 88 km | 15,2 km/t |
FL1000 | 2009 | Mona Kolstad | 5h 48min | 88 km | 15,2 km/t |
FL1000 | 2009 | Arne Liaklev | 5h 50min | 88 km | 15,1 km/t |
FL1000 | 2009 | Mikael Jutila | 5h 52min | 88 km | 15,0 km/t |
FL1000 | 2009 | May-Conny Johansen | 5h 52min | 88 km | 15,0 km/t |
FL1000 | 2009 | Roger Dahl | 5h 59min | 88 km | 14,7 km/t |
FL1000 | 2009 | Petter Swift | 6h 03min | 88 km | 14,5 km/t |
FL1000 | 2009 | Bjørn-Hugo Kristoffersen | 6h 05min | 88 km | 14,5 km/t |
FL1000 | 2006 | Kjell Brennodden | 6h 06min | 88 km | 14,4 km/t |
FL1000 | 2011 | Ketil Reitan | 5h 43min | 82 km | 14,3 km/t |
FL1000 | 2009 | Kjell Brennodden | 6h 10min | 88 km | 14,3 km/t |
FL1000 | 2006 | May-Conny Johansen | 6h 12min | 88 km | 14,2 km/t |
FL1000 | 2009 | Jason Young | 6h 12min | 88 km | 14,2 km/t |
FL1000 | 2010 | Ketil Reitan | 5h 47min | 82 km | 14,2 km/t |
FL1000 | 2005 | Jan Vidar Dahle | 6h 15min | 88 km | 14,1 km/t |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 132 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 78 km |
7 | Kirkenes | 86 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 82 km |
10 | Levajok | 121 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |