Reload
FL500 2019
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 13:13
Siste oppdatering: 14. mars 2019
28. mars 09:24
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 2:   Kautokeino

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
Hunder
inn
1 168 Andrè Fjørtoft Bjørnstad 9/3 22:58 10/3 08:04 9h 06min 13,8 8
2 147 Emma Lockhart 9/3 22:59 10/3 08:41 9h 42min 13,0 8
3 136 Arnt-Magnus Gamst 9/3 23:28 10/3 08:49 9h 21min 13,5 8
4 153 Jimmy Pettersson 9/3 23:39 10/3 09:00 9h 21min 13,5 8
5 149 Ronny Wingren 9/3 23:22 10/3 09:02 9h 40min 13,0 8
6 107 Elisabeth Edland 9/3 23:20 10/3 09:09 9h 49min 12,8 8
7 124 Mina Skjøthaug Karlstrøm 9/3 23:30 10/3 09:13 9h 43min 13,0 8
8 158 Harald Tunheim 10/3 00:03 10/3 09:15 9h 12min 13,7 8
9 110 Raine Niemi 9/3 23:30 10/3 09:18 9h 48min 12,9 8
10 132 Maren Lindahl 9/3 23:35 10/3 09:19 9h 44min 12,9 8
11 120 Johan Väisänen 9/3 23:58 10/3 09:27 9h 29min 13,3 8
12 151 Jonny Beier 10/3 00:07 10/3 09:28 9h 21min 13,5 8
13 150 Daniel Haagensen 9/3 23:40 10/3 09:31 9h 51min 12,8 8
14 170 Hanna Lyrek 10/3 00:15 10/3 09:34 9h 19min 13,5 8
15 130 Britt-Johanne Rundhaug 10/3 00:00 10/3 09:55 9h 55min 12,7 8
16 160 Bernt Henriksen 10/3 00:08 10/3 09:57 9h 49min 12,8 8
17 169 Cato Bruvik 10/3 00:20 10/3 10:00 9h 40min 13,0 8
18 112 Ole Wingren 10/3 00:28 10/3 10:09 9h 41min 13,0 8
19 144 Julie Travadon Coutelier 10/3 00:18 10/3 10:20 10h 02min 12,6 8
20 129 Krister Höök 10/3 00:10 10/3 10:24 10h 14min 12,3 8
21 106 Svein Kårtvedt 10/3 00:25 10/3 10:25 10h 00min 12,6 8
21 109 Bjørnar Hansen Østigård 10/3 00:05 10/3 10:25 10h 20min 12,2 8
23 140 Jan Kåre Heiberg 10/3 00:16 10/3 10:27 10h 11min 12,4 8
24 127 Magnus Helstrøm 10/3 00:55 10/3 10:31 9h 36min 13,1 8
25 131 Børge Johansen 10/3 00:07 10/3 10:39 10h 32min 12,0 8
25 128 Siri Elisabet Holmelid 10/3 00:17 10/3 10:39 10h 22min 12,2 8
27 125 Samuel Karlsson 10/3 00:52 10/3 10:48 9h 56min 12,7 8
28 139 Christine Karijord 10/3 00:36 10/3 10:55 10h 19min 12,2 8
29 135 Herlof Hammari 9/3 23:47 10/3 11:05 11h 18min 11,2 8
30 133 Matti Salmi 10/3 00:45 10/3 11:06 10h 21min 12,2 8
31 154 Silje Máret Somby 10/3 01:00 10/3 11:18 10h 18min 12,2 8
32 119 Ole Johnny Holten 10/3 00:48 10/3 11:23 10h 35min 11,9 8
33 148 Urho Ahomaa 10/3 00:39 10/3 11:27 10h 48min 11,7 8
34 117 Philip Ross 10/3 00:15 10/3 11:32 11h 17min 11,2 8
35 159 Roger Fossøy 10/3 00:33 10/3 11:39 11h 06min 11,4 8
36 113 Åsmund Snortheim 10/3 00:31 10/3 11:45 11h 14min 11,2 8
37 143 Monika Bøkestad 10/3 01:32 10/3 11:48 10h 16min 12,3 8
38 105 Catherine Fontaine 10/3 00:52 10/3 11:52 11h 00min 11,5 8
38 115 Tuva Almås 10/3 00:50 10/3 11:52 11h 02min 11,4 8
40 145 Juha Hokka 10/3 00:28 10/3 11:54 11h 26min 11,0 8
41 101 Jim-Ove Pedersen 9/3 23:16 10/3 11:56 12h 40min 9,9 8
41 146 Mikal Lanes 10/3 00:30 10/3 11:56 11h 26min 11,0 8
43 164 Kine Skaugen 10/3 00:34 10/3 12:24 11h 50min 10,6 8
44 166 Juho Ylipiessa 10/3 00:55 10/3 12:37 11h 42min 10,8 8
45 161 Anders Schanche 10/3 02:07 10/3 12:51 10h 44min 11,7 8
46 103 Mads Leiddal 10/3 00:37 10/3 12:55 12h 18min 10,2 8
47 111 Stein Erik Opdahl 10/3 00:42 10/3 12:59 12h 17min 10,3 7
48 142 Michael Jeckel 10/3 01:07 10/3 13:00 11h 53min 10,6 8
49 138 Laila Arvola 10/3 00:12 10/3 13:10 12h 58min 9,7 8
50 134 Mailin Jerijervi 10/3 00:40 10/3 13:15 12h 35min 10,0 8
51 126 Kari Thomassen 10/3 00:35 10/3 13:16 12h 41min 9,9 8
52 123 Dag Broch 10/3 01:02 10/3 13:20 12h 18min 10,2 8
53 114 Sanja Heikkila 10/3 01:33 10/3 13:24 11h 51min 10,6 8
54 141 Yngve Opgård 9/3 23:07 10/3 13:28 14h 21min 8,8 8
55 163 Egil Eliassen 10/3 00:58 10/3 13:32 12h 34min 10,0 8
56 152 Charlotte Nyheim Lambela 10/3 01:13 10/3 13:35 12h 22min 10,2 8
57 118 Heidi Johanne Havnås 10/3 01:43 10/3 13:40 11h 57min 10,5 8
58 121 Walter Kunz 10/3 01:05 10/3 13:51 12h 46min 9,9 7
59 108 Oda Mortensen Ingstad 10/3 00:38 10/3 14:24 13h 46min 9,2 8
60 155 Trannois Guy 10/3 01:41 10/3 14:32 12h 51min 9,8 8
61 116 Thibaut Branquart 10/3 02:34 10/3 14:43 12h 09min 10,4 8
62 104 Richard Diset 10/3 01:18 10/3 14:56 13h 38min 9,2 8
63 167 Hans Petter Harangen 10/3 02:24 10/3 16:21 13h 57min 9,0 8
64 165 Erle Amalie Fuglesteg 10/3 01:42 10/3 18:17 16h 35min 7,6 8
64 162 Jo Inge Fuglesteg 10/3 01:42 10/3 18:17 16h 35min 7,6 8
66 122 Linda Marie Monsen Vassdal 10/3 02:48 10/3 18:28 15h 40min 8,0 8

Sjekkpunkt

1 Jotka 78 km
2 Kautokeino 126 km
3 Jergul 100 km
4 Valjok 89 km
5 Karasjok 44 km
6 Jotka 83 km
7 Alta 49 km