Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Thomas Wærner | 14/3 09:41 | 14/3 15:09 | 5h 28min | 9 |
2 | 22 | Petter Karlsson | 14/3 11:04 | 14/3 17:25 | 6h 21min | 6 |
3 | 20 | Kristian Walseth | 14/3 11:15 | 14/3 17:27 | 6h 12min | 8 |
4 | 10 | Birgitte Næss | 14/3 12:03 | 14/3 18:18 | 6h 15min | 7 |
5 | 1 | John Erik Eriksen | 14/3 13:09 | 14/3 18:53 | 5h 44min | 8 |
6 | 4 | Ronny Frydenlund | 14/3 17:25 | 14/3 23:23 | 5h 58min | 7 |
7 | 2 | Marit Beate Kasin | 14/3 18:40 | 15/3 00:29 | 5h 49min | 9 |
8 | 19 | Petter Jahnsen | 14/3 18:39 | 15/3 01:14 | 6h 35min | 10 |
9 | 9 | Steinar Kristensen | 14/3 21:08 | 15/3 04:33 | 7h 25min | 11 |
10 | 23 | Sivert Kjøsnes | 14/3 22:06 | 15/3 05:10 | 7h 04min | 11 |
11 | 15 | Nina Wivesoll Vollen | 15/3 04:19 | 15/3 09:22 | 5h 03min | 8 |
12 | 13 | Torkil Hansen | 15/3 03:59 | 15/3 09:40 | 5h 41min | 8 |
13 | 5 | Tove Sørensen | 15/3 03:51 | 15/3 09:42 | 5h 51min | 10 |
14 | 14 | Ben Voigt | 15/3 04:26 | 15/3 10:19 | 5h 53min | 10 |
15 | 18 | Sven-Erik Gullbekk | 15/3 04:40 | 15/3 10:20 | 5h 40min | 10 |
16 | 8 | Christian Høy Knudsen | 15/3 03:28 | 15/3 10:35 | 7h 07min | 6 |
17 | 3 | Erika Zopf | 15/3 11:10 | 15/3 16:44 | 5h 34min | 10 |
18 | 26 | Nora Själin | 15/3 11:45 | 15/3 18:10 | 6h 25min | 7 |
19 | 21 | Roy-Åge Jensen Ugseth | 15/3 11:44 | 15/3 18:30 | 6h 46min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 131 km |
2 | Jergul | 100 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 49 km |