Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Solveig Kristine Kvam | 10/3 22:41 | 11/3 04:41 | 6h 00min | 6 |
2 | 61 | Iver Kolstad | 10/3 22:42 | 11/3 04:42 | 6h 00min | 6 |
3 | 60 | Maria Jøraholmen | 10/3 22:43 | 11/3 04:43 | 6h 00min | 6 |
4 | 52 | Ole Henrik Isaksen Eira | 10/3 22:44 | 11/3 04:44 | 6h 00min | 6 |
5 | 63 | David Aslaksen | 10/3 22:47 | 11/3 04:47 | 6h 00min | 6 |
5 | 62 | June Viktoria S. Mikkelsen | 10/3 22:47 | 11/3 04:47 | 6h 00min | 6 |
7 | 59 | Jan Tore Olsen | 10/3 22:51 | 11/3 04:51 | 6h 00min | 6 |
7 | 64 | Mina Skjøthaug Karlstrøm | 10/3 22:51 | 11/3 04:51 | 6h 00min | 5 |
9 | 53 | Ronja Persson | 10/3 23:01 | 11/3 05:01 | 6h 00min | 6 |
10 | 54 | Mia Opsahl | 10/3 23:07 | 11/3 05:07 | 6h 00min | 6 |
11 | 66 | Klara Fjellborg | 10/3 23:25 | 11/3 05:25 | 6h 00min | 6 |
12 | 65 | Martin Tae Hwan Tunheim | 10/3 23:26 | 11/3 05:26 | 6h 00min | 6 |
13 | 67 | Marit Leinan Abrahamsen | 10/3 23:52 | 11/3 05:53 | 6h 01min | 6 |
14 | 58 | Pinja Kristiina Korpela | 11/3 00:07 | 11/3 06:13 | 6h 06min | 6 |
15 | 51 | Adrian Rønning Myrvang | 11/3 00:57 | 11/3 06:57 | 6h 00min | 5 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Suossjavre | 47 km |
3 | Jotka | 53 km |
4 | Alta | 50 km |