Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Jan Tore Olsen | 10/3 16:25 | 10/3 19:33 | 3h 08min | 6 |
2 | 57 | Solveig Kristine Kvam | 10/3 16:24 | 10/3 19:34 | 3h 10min | 6 |
3 | 52 | Ole Henrik Isaksen Eira | 10/3 16:20 | 10/3 19:35 | 3h 15min | 6 |
3 | 60 | Maria Jøraholmen | 10/3 16:28 | 10/3 19:35 | 3h 07min | 6 |
3 | 61 | Iver Kolstad | 10/3 16:29 | 10/3 19:35 | 3h 06min | 6 |
3 | 62 | June Viktoria S. Mikkelsen | 10/3 16:30 | 10/3 19:35 | 3h 05min | 6 |
3 | 63 | David Aslaksen | 10/3 16:31 | 10/3 19:35 | 3h 04min | 6 |
8 | 53 | Ronja Persson | 10/3 16:29 | 10/3 19:43 | 3h 14min | 6 |
8 | 64 | Mina Skjøthaug Karlstrøm | 10/3 16:36 | 10/3 19:43 | 3h 07min | 5 |
10 | 54 | Mia Opsahl | 10/3 16:31 | 10/3 19:44 | 3h 13min | 6 |
11 | 65 | Martin Tae Hwan Tunheim | 10/3 16:56 | 10/3 19:58 | 3h 02min | 6 |
11 | 66 | Klara Fjellborg | 10/3 16:57 | 10/3 19:58 | 3h 01min | 6 |
13 | 55 | Mathias Bergmo | 10/3 16:53 | 10/3 20:05 | 3h 12min | 6 |
14 | 67 | Marit Leinan Abrahamsen | 10/3 17:10 | 10/3 20:10 | 3h 00min | 6 |
15 | 58 | Pinja Kristiina Korpela | 10/3 17:10 | 10/3 20:19 | 3h 09min | 6 |
16 | 51 | Adrian Rønning Myrvang | 10/3 17:30 | 10/3 20:46 | 3h 16min | 6 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Suossjavre | 47 km |
3 | Jotka | 53 km |
4 | Alta | 50 km |