Reload
FL500 2018
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 13:19
Siste oppdatering: 15. mars 2018
12. november 11:24
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 2:   Kautokeino

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
Hunder
inn
1 137 Elisabeth Edland 10/3 22:43 11/3 08:04 9h 21min 12,9 8
2 121 Ronny Wingren 10/3 23:25 11/3 08:19 8h 54min 13,6 8
3 134 Ole Wingren 10/3 23:14 11/3 08:24 9h 10min 13,2 8
4 138 Kent-Gjøran Svendsen 10/3 23:16 11/3 08:40 9h 24min 12,9 8
4 152 Jiří Vondrák 10/3 23:48 11/3 08:40 8h 52min 13,6 8
6 124 Terje Erik Loftsgård 10/3 23:39 11/3 08:41 9h 02min 13,4 8
7 166 Harald Tunheim 11/3 00:08 11/3 08:42 8h 34min 14,1 8
8 130 Jimmy Pettersson 11/3 00:07 11/3 08:43 8h 36min 14,1 8
8 125 Svein Kårtvedt 10/3 23:15 11/3 08:43 9h 28min 12,8 8
10 114 Berit Astrid Utsi 10/3 23:32 11/3 08:53 9h 21min 12,9 8
11 102 Alexander Schwarz 10/3 23:28 11/3 08:55 9h 27min 12,8 8
12 123 Helene Gran Øverli 10/3 23:11 11/3 08:56 9h 45min 12,4 8
13 118 Jonny Beier 11/3 00:01 11/3 09:10 9h 09min 13,2 8
14 157 John Øivind Selmer 11/3 00:17 11/3 09:12 8h 55min 13,6 8
15 126 Liv Bjørsvik 10/3 23:59 11/3 09:28 9h 29min 12,8 8
15 161 Krister Höök 10/3 23:54 11/3 09:28 9h 34min 12,6 8
17 142 Taisto Torneus 10/3 22:46 11/3 09:31 10h 45min 11,3 8
18 141 Terje Svendsrud 11/3 00:10 11/3 09:35 9h 25min 12,8 8
19 159 Guro Krempig 11/3 00:15 11/3 09:36 9h 21min 12,9 8
19 148 Mikael Jutila 11/3 00:24 11/3 09:36 9h 12min 13,2 8
21 132 Maja Sellevoll 11/3 00:11 11/3 09:47 9h 36min 12,6 8
22 140 Silje Máret Somby 11/3 00:05 11/3 09:50 9h 45min 12,4 8
23 168 Aleksandra Torgersen 11/3 00:26 11/3 09:59 9h 33min 12,7 8
24 170 Thorvild Dahlen 11/3 00:42 11/3 10:00 9h 18min 13,0 8
24 135 Ingvild Lakseide Fossøy 10/3 23:47 11/3 10:00 10h 13min 11,8 8
26 109 Merete Neset 10/3 23:31 11/3 10:03 10h 32min 11,5 8
27 149 Lars Hoffmann 11/3 00:36 11/3 10:05 9h 29min 12,8 8
28 116 Philip Ross 11/3 00:16 11/3 10:14 9h 58min 12,1 8
29 111 Katharina Koch-Hartke 11/3 00:29 11/3 10:15 9h 46min 12,4 8
30 133 Marianne Dahlen 10/3 23:22 11/3 10:27 11h 05min 10,9 8
31 167 Sindre Kolstad Valan 11/3 00:18 11/3 10:31 10h 13min 11,8 8
32 162 Daniel Juillaguet 11/3 00:12 11/3 10:36 10h 24min 11,6 8
33 139 Marcin Harna 11/3 00:44 11/3 10:45 10h 01min 12,1 8
34 113 Claus Grennes 11/3 01:03 11/3 10:46 9h 43min 12,5 8
35 151 Dre Langefeld 11/3 01:10 11/3 10:48 9h 38min 12,6 8
36 119 Solfrid Håkenstad 11/3 00:52 11/3 10:51 9h 59min 12,1 8
37 104 Yngve Opgård 11/3 00:15 11/3 10:55 10h 40min 11,3 8
38 145 Sølvi Monsen 11/3 00:46 11/3 10:56 10h 10min 11,9 8
39 131 Ben Marsden 11/3 00:48 11/3 11:09 10h 21min 11,7 8
40 169 Helge Hoftun 11/3 00:47 11/3 11:19 10h 32min 11,5 7
41 165 Jason Fuller 11/3 00:49 11/3 11:28 10h 39min 11,4 8
42 120 Torbjørn Helstrøm 11/3 00:25 11/3 11:34 11h 09min 10,9 8
43 163 Åsmund Snortheim 11/3 01:04 11/3 11:35 10h 31min 11,5 8
44 128 Tomas Nyheim Lambela 11/3 01:04 11/3 11:44 10h 40min 11,3 8
45 160 Tommy Theodorsen 11/3 00:54 11/3 11:45 10h 51min 11,2 8
46 103 Ole Johnny Holten 10/3 23:56 11/3 11:47 11h 51min 10,2 8
47 117 Jan Kåre Heiberg 11/3 01:13 11/3 12:03 10h 50min 11,2 8
48 154 Stefan Gross 11/3 01:27 11/3 12:15 10h 48min 11,2 8
49 106 Baltasar Gallardo Gonzalez 11/3 00:47 11/3 12:18 11h 31min 10,5 8
50 127 Aron Andersson 11/3 01:07 11/3 12:30 11h 23min 10,6 8
51 122 Dubelly Roland 11/3 00:36 11/3 12:51 12h 15min 9,9 8
52 101 Walter Kunz 11/3 00:51 11/3 12:55 12h 04min 10,0 8
53 146 Berit Seljestokken 11/3 01:09 11/3 13:14 12h 05min 10,0 8
54 150 Matti Salmi 11/3 01:40 11/3 13:33 11h 53min 10,2 8
55 156 Julie Travadon Coutelier 11/3 02:28 11/3 13:42 11h 14min 10,8 8
56 136 Johanne Sundby 11/3 01:55 11/3 13:46 11h 51min 10,2 8
57 158 Isabelle Travadon 11/3 02:38 11/3 13:51 11h 13min 10,8 8
58 105 Cameron Noonan 11/3 02:51 11/3 15:21 12h 30min 9,7 7
59 129 Geir-Ivar Vikholt 11/3 00:58 11/3 15:42 14h 44min 8,2 8
60 144 Katja Bosch 11/3 02:01 11/3 15:46 13h 45min 8,8 8
61 110 Charlotte Nyheim Lambela 11/3 01:25 11/3 16:13 14h 48min 8,2 7
62 153 Roman Habásko 11/3 02:50 11/3 16:45 13h 55min 8,7 8
63 115 Emilie Guegan 11/3 02:39 11/3 18:15 15h 36min 7,8 8
63 112 Wolfgang Simon-Nilsen 11/3 01:37 11/3 18:15 16h 38min 7,3 8
65 107 Runar Terje Foslund 11/3 00:58 11/3 18:47 17h 49min 6,8 8
65 155 Kjetil Kristoffersen 11/3 07:59 11/3 18:47 10h 48min 11,2 8

Sjekkpunkt

1 Jotka 79 km
2 Kautokeino 121 km
3 Jergul 101 km
4 Valjok 89 km
5 Karasjok 44 km
6 Jotka 83 km
7 Alta 50 km