Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Petter Karlsson | 14/3 22:15 | 14/3 22:23 | 8min | 10 |
2 | 34 | Dallas Seavey | 14/3 22:14 | 14/3 22:32 | 18min | 8 |
3 | 19 | Birgitte Næss | 14/3 22:20 | 15/3 02:45 | 4h 25min | 8 |
4 | 23 | Kristian Walseth | 15/3 00:25 | 15/3 05:04 | 4h 39min | 9 |
5 | 12 | John Erik Eriksen | 15/3 00:48 | 15/3 06:25 | 5h 37min | 11 |
6 | 2 | Ove Grytbak | 15/3 04:26 | 15/3 09:16 | 4h 50min | 13 |
7 | 22 | Ralph Johannessen | 15/3 06:23 | 15/3 09:35 | 3h 12min | 8 |
8 | 11 | Tom Frode Johansen | 15/3 04:05 | 15/3 10:10 | 6h 05min | 9 |
9 | 30 | Ronja Schuchert | 15/3 09:16 | 15/3 14:56 | 5h 40min | 11 |
10 | 4 | Bernd Helmich | 15/3 08:58 | 15/3 18:40 | 9h 42min | 10 |
11 | 10 | Ola Martinsen | 15/3 12:53 | 15/3 19:02 | 6h 09min | 7 |
12 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 15/3 13:47 | 15/3 19:06 | 5h 19min | 11 |
13 | 24 | Arne Karlstrøm | 15/3 12:48 | 15/3 19:14 | 6h 26min | 8 |
14 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 15/3 13:46 | 15/3 19:16 | 5h 30min | 9 |
15 | 1 | Jo Jøldal | 15/3 15:54 | 15/3 20:58 | 5h 04min | 9 |
16 | 18 | Tove Sørensen | 15/3 15:22 | 15/3 21:26 | 6h 04min | 10 |
16 | 14 | Torkil Hansen | 15/3 15:22 | 15/3 21:26 | 6h 04min | 11 |
18 | 37 | Hanna Lyrek | 15/3 13:48 | 15/3 22:11 | 8h 23min | 8 |
19 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 15/3 17:00 | 16/3 03:31 | 10h 31min | 11 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |