Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Dallas Seavey | 13/3 21:40 | 14/3 01:30 | 3h 50min | 11 |
2 | 20 | Petter Karlsson | 13/3 23:09 | 14/3 03:17 | 4h 08min | 10 |
3 | 19 | Birgitte Næss | 13/3 22:36 | 14/3 03:19 | 4h 43min | 9 |
4 | 27 | Thomas Wærner | 13/3 22:21 | 14/3 04:38 | 6h 17min | 10 |
5 | 23 | Kristian Walseth | 14/3 01:14 | 14/3 05:46 | 4h 32min | 12 |
6 | 11 | Tom Frode Johansen | 14/3 00:47 | 14/3 06:05 | 5h 18min | 10 |
7 | 12 | John Erik Eriksen | 14/3 01:08 | 14/3 06:21 | 5h 13min | 12 |
8 | 15 | Marit Beate Kasin | 14/3 02:55 | 14/3 08:16 | 5h 21min | 9 |
9 | 2 | Ove Grytbak | 14/3 04:35 | 14/3 09:37 | 5h 02min | 13 |
10 | 22 | Ralph Johannessen | 14/3 05:18 | 14/3 09:49 | 4h 31min | 10 |
11 | 30 | Ronja Schuchert | 14/3 08:32 | 14/3 13:32 | 5h 00min | 12 |
12 | 4 | Bernd Helmich | 14/3 08:35 | 14/3 14:19 | 5h 44min | 11 |
13 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 14/3 08:34 | 14/3 14:58 | 6h 24min | 10 |
14 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 14/3 08:55 | 14/3 15:23 | 6h 28min | 11 |
15 | 10 | Ola Martinsen | 14/3 09:48 | 14/3 16:28 | 6h 40min | 8 |
16 | 24 | Arne Karlstrøm | 14/3 10:22 | 14/3 16:45 | 6h 23min | 9 |
17 | 37 | Hanna Lyrek | 14/3 10:35 | 14/3 16:53 | 6h 18min | 9 |
18 | 1 | Jo Jøldal | 14/3 11:56 | 14/3 17:20 | 5h 24min | 10 |
19 | 14 | Torkil Hansen | 14/3 10:34 | 14/3 17:32 | 6h 58min | 11 |
19 | 18 | Tove Sørensen | 14/3 10:41 | 14/3 17:32 | 6h 51min | 11 |
21 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 14/3 10:39 | 14/3 19:32 | 8h 53min | 13 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |