Nr | SNr | Navn | Start tid | Tid inn ↑ | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | Jana Henychova | 12/3 09:50 | 12/3 22:49 | 12h 59min | 7,7 | 13 |
32 | 5 | Michael Hess | 12/3 08:45 | 12/3 22:49 | 14h 04min | 7,1 | 11 |
31 | 29 | Thor Magnus Fjæstad | 12/3 10:18 | 12/3 20:48 | 10h 30min | 9,5 | 14 |
30 | 32 | Heike Kontermann | 12/3 06:50 | 12/3 20:28 | 13h 38min | 7,3 | 13 |
29 | 36 | Jean Philippe Pontier | 12/3 05:01 | 12/3 13:10 | 8h 09min | 12,3 | 12 |
28 | 38 | Geir Idar Hjelvik | 11/3 20:45 | 12/3 11:54 | 15h 09min | 6,6 | 13 |
27 | 7 | Marçal Rocias Palau | 11/3 22:32 | 12/3 11:20 | 12h 48min | 7,8 | 12 |
26 | 39 | Mikael Sundström | 11/3 23:08 | 12/3 10:15 | 11h 07min | 9,0 | 13 |
25 | 31 | Alf-Einar Hernes | 11/3 23:37 | 12/3 09:58 | 10h 21min | 9,7 | 11 |
24 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 12/3 00:13 | 12/3 09:03 | 8h 50min | 11,3 | 14 |
23 | 37 | Hanna Lyrek | 11/3 22:58 | 12/3 07:48 | 8h 50min | 11,3 | 13 |
22 | 10 | Ola Martinsen | 11/3 22:54 | 12/3 07:22 | 8h 28min | 11,8 | 9 |
21 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 11/3 21:25 | 12/3 06:35 | 9h 10min | 10,9 | 14 |
20 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 11/3 21:20 | 12/3 06:13 | 8h 53min | 11,3 | 13 |
19 | 24 | Arne Karlstrøm | 11/3 21:18 | 12/3 06:00 | 8h 42min | 11,5 | 12 |
18 | 30 | Ronja Schuchert | 11/3 20:59 | 12/3 05:50 | 8h 51min | 11,3 | 13 |
17 | 1 | Jo Jøldal | 11/3 19:55 | 12/3 05:41 | 9h 46min | 10,2 | 11 |
16 | 33 | Magne Storstein | 11/3 20:19 | 12/3 05:30 | 9h 11min | 10,9 | 12 |
14 | 14 | Torkil Hansen | 11/3 19:36 | 12/3 05:29 | 9h 53min | 10,1 | 14 |
14 | 18 | Tove Sørensen | 11/3 19:37 | 12/3 05:29 | 9h 52min | 10,1 | 13 |
13 | 21 | Amund Kokkvoll | 11/3 19:05 | 12/3 04:10 | 9h 05min | 11,0 | 13 |
12 | 22 | Ralph Johannessen | 11/3 18:04 | 12/3 04:00 | 9h 56min | 10,1 | 11 |
11 | 8 | Yngve Fagerli | 11/3 18:22 | 12/3 03:56 | 9h 34min | 10,5 | 13 |
10 | 4 | Bernd Helmich | 11/3 19:44 | 12/3 03:54 | 8h 10min | 12,2 | 14 |
9 | 2 | Ove Grytbak | 11/3 17:19 | 12/3 02:01 | 8h 42min | 11,5 | 13 |
8 | 11 | Tom Frode Johansen | 11/3 14:33 | 12/3 01:48 | 11h 15min | 8,9 | 12 |
7 | 20 | Petter Karlsson | 11/3 13:33 | 12/3 01:46 | 12h 13min | 8,2 | 13 |
6 | 15 | Marit Beate Kasin | 11/3 15:20 | 12/3 00:31 | 9h 11min | 10,9 | 12 |
5 | 23 | Kristian Walseth | 11/3 15:29 | 12/3 00:30 | 9h 01min | 11,1 | 13 |
4 | 12 | John Erik Eriksen | 11/3 14:14 | 11/3 23:10 | 8h 56min | 11,2 | 13 |
3 | 19 | Birgitte Næss | 11/3 13:55 | 11/3 22:44 | 8h 49min | 11,3 | 13 |
2 | 27 | Thomas Wærner | 11/3 11:08 | 11/3 22:24 | 11h 16min | 8,9 | 14 |
1 | 34 | Dallas Seavey | 11/3 13:38 | 11/3 21:44 | 8h 06min | 12,3 | 14 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |