Nr | SNr ↓ | Navn | Start tid | Tid inn | Tid brukt | Hastighet km/t |
Hunder inn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | Jo Jøldal | 15/3 20:58 | 16/3 14:03 | 17h 05min | 7,0 | 9 |
6 | 2 | Ove Grytbak | 15/3 09:16 | 15/3 22:21 | 13h 05min | 9,2 | 13 |
10 | 4 | Bernd Helmich | 15/3 18:40 | 16/3 09:14 | 14h 34min | 8,2 | 10 |
19 | 9 | Marit Honerød Hoveid | 16/3 03:31 | 16/3 16:18 | 12h 47min | 9,4 | 11 |
11 | 10 | Ola Martinsen | 15/3 19:02 | 16/3 10:00 | 14h 58min | 8,0 | 7 |
8 | 11 | Tom Frode Johansen | 15/3 10:10 | 16/3 00:56 | 14h 46min | 8,1 | 9 |
5 | 12 | John Erik Eriksen | 15/3 06:25 | 15/3 18:39 | 12h 14min | 9,8 | 11 |
12 | 13 | Sven-Erik Gullbekk | 15/3 19:06 | 16/3 10:23 | 15h 17min | 7,9 | 11 |
15 | 14 | Torkil Hansen | 15/3 21:26 | 16/3 10:57 | 13h 31min | 8,9 | 11 |
14 | 16 | Espen Sønvisen Bech | 15/3 19:16 | 16/3 10:25 | 15h 09min | 7,9 | 9 |
16 | 18 | Tove Sørensen | 15/3 21:26 | 16/3 10:59 | 13h 33min | 8,9 | 10 |
2 | 19 | Birgitte Næss | 15/3 02:45 | 15/3 16:28 | 13h 43min | 8,7 | 8 |
1 | 20 | Petter Karlsson | 14/3 22:23 | 15/3 14:16 | 15h 53min | 7,6 | 10 |
7 | 22 | Ralph Johannessen | 15/3 09:35 | 15/3 23:39 | 14h 04min | 8,5 | 8 |
4 | 23 | Kristian Walseth | 15/3 05:04 | 15/3 17:58 | 12h 54min | 9,3 | 9 |
13 | 24 | Arne Karlstrøm | 15/3 19:14 | 16/3 10:24 | 15h 10min | 7,9 | 8 |
9 | 30 | Ronja Schuchert | 15/3 14:56 | 16/3 05:48 | 14h 52min | 8,1 | 11 |
3 | 34 | Dallas Seavey | 14/3 22:32 | 15/3 16:47 | 18h 15min | 6,6 | 8 |
17 | 37 | Hanna Lyrek | 15/3 22:11 | 16/3 11:31 | 13h 20min | 9,0 | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Kautokeino | 133 km |
2 | Jergul | 101 km |
3 | Levajok | 122 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden | 101 km |
6 | Øvre Pasvik | 79 km |
7 | Kirkenes | 85 km |
8 | Neiden | 71 km |
9 | Varangerbotn | 81 km |
10 | Levajok | 120 km |
11 | Karasjok | 83 km |
12 | Jotka | 83 km |
13 | Alta | 50 km |