Reload
FL500 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 11:00
Siste oppdatering: 10. mars 2016
17. mai 10:15
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 4:   Karasjok

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
1 121 Alexander Schwarz 6/3 17:37 6/3 20:59 3h 22min 8
2 176 Niklas Rogne 6/3 16:47 6/3 21:02 4h 15min 7
3 110 Ronny Wingren 6/3 17:21 6/3 21:54 4h 33min 7
4 155 Terje Svendsrud 6/3 17:24 6/3 22:15 4h 51min 7
5 118 Sissel Vollan 6/3 18:53 6/3 22:24 3h 31min 8
6 135 Elisabeth Edland 6/3 17:58 6/3 22:43 4h 45min 8
7 105 Øyvind Jakobsen 6/3 18:01 6/3 22:46 4h 45min 8
8 152 Ole Sigleif Johansen 6/3 17:50 6/3 23:07 5h 17min 7
9 111 Taisto Torneus 6/3 18:01 6/3 23:11 5h 10min 7
10 112 Christine Karijord 6/3 19:29 6/3 23:35 4h 06min 6
11 140 Berit Astrid Utsi 6/3 19:02 6/3 23:36 4h 34min 8
12 126 Anved Kvammen 6/3 18:52 7/3 00:02 5h 10min 8
13 160 John Øivind Selmer 6/3 18:52 7/3 00:08 5h 16min 8
14 129 Daniel Vollstedt 6/3 20:55 7/3 00:20 3h 25min 7
15 177 Maria Hernetkoski 6/3 19:31 7/3 00:40 5h 09min 8
16 113 Sølvi Monsen 6/3 19:59 7/3 00:52 4h 53min 7
17 137 Vidar Uglebakken 6/3 18:55 7/3 01:07 6h 12min 8
18 163 Michael Fredrick Kvilaas 6/3 20:31 7/3 01:37 5h 06min 6
19 151 Vidar Myklevoll 6/3 20:46 7/3 01:52 5h 06min 7
20 154 Per M. Brennodden 6/3 20:12 7/3 02:32 6h 20min 6
21 148 Marit Honerød Hoveid 6/3 23:43 7/3 02:35 2h 52min 8
22 179 Svein Kårtvedt 6/3 21:33 7/3 02:39 5h 06min 6
23 116 Jørn Roger Strifeldt 6/3 21:44 7/3 03:04 5h 20min 7
24 124 Geir Wiik 6/3 20:32 7/3 03:19 6h 47min 7
25 158 Anette Børve Hernes 6/3 22:26 7/3 03:32 5h 06min 8
25 146 Jostein Børve Hernes 6/3 22:31 7/3 03:32 5h 01min 8
27 145 Yngve Opgård 6/3 21:42 7/3 03:43 6h 01min 8
28 128 Britt-Johanne Rundhaug 6/3 22:36 7/3 04:12 5h 36min 8
29 144 Liv Bjørsvik 7/3 00:12 7/3 04:18 4h 06min 7
30 109 Lasse Gjerde 6/3 22:18 7/3 04:43 6h 25min 8
31 168 Istvan Drahos 6/3 22:43 7/3 04:58 6h 15min 8
32 175 Sven-Erik Gullbekk 6/3 22:58 7/3 05:10 6h 12min 6
33 127 Jim-Ove Pedersen 6/3 22:39 7/3 05:23 6h 44min 8
34 150 Trine Sellevoll 6/3 22:40 7/3 05:28 6h 48min 7
35 173 Silvia Furtwängler 6/3 23:38 7/3 05:59 6h 21min 5
36 174 Øyvind Ørtoft 7/3 02:35 7/3 06:51 4h 16min 7
37 134 Miquel-Angel Martinez 6/3 23:58 7/3 07:12 7h 14min 7
38 114 Jose Arias 6/3 23:58 7/3 07:13 7h 15min 7
39 139 Erik Loftsgård 6/3 23:25 7/3 07:17 7h 52min 8
40 167 Christer Afséer 7/3 00:46 7/3 07:35 6h 49min 8
41 149 Berit Seljestokken 7/3 02:32 7/3 07:40 5h 08min 7
42 142 Lene Finsveen 7/3 01:07 7/3 07:43 6h 36min 7
43 122 Jarle Opheim 7/3 01:41 7/3 07:44 6h 03min 8
44 156 Mailene Skjølås 7/3 03:02 7/3 07:57 4h 55min 6
45 104 Keijo Korpela 7/3 00:00 7/3 08:00 8h 00min 8
46 115 Nils Hesthag 7/3 03:25 7/3 08:43 5h 18min 7
46 119 Vegard Hykkerud 7/3 03:25 7/3 08:43 5h 18min 7
48 141 Åse Østvold 7/3 03:20 7/3 08:46 5h 26min 6
49 106 Martin André Aslaksen 6/3 23:24 7/3 08:49 9h 25min 6
50 101 Tommy Theodorsen 7/3 01:57 7/3 09:03 7h 06min 6
51 178 Nicklas Blom 7/3 01:48 7/3 09:32 7h 44min 8
52 171 Mikael Sundström 6/3 23:39 7/3 09:52 10h 13min 8
53 172 Ingvild Østli Johansen 7/3 01:56 7/3 10:08 8h 12min 8
54 157 Anna Dorthea Yri 7/3 01:09 7/3 11:15 10h 06min 7
55 131 Mette Ånes 7/3 03:44 7/3 11:36 7h 52min 7
56 108 Jakob Harnesk 7/3 05:25 7/3 11:42 6h 17min 7
57 125 Tom Hardy 7/3 03:43 7/3 11:57 8h 14min 7
58 136 Toril Hagen Fuglesteg 7/3 05:37 7/3 12:06 6h 29min 7
59 103 Erle Amalie Fuglesteg 7/3 05:38 7/3 12:12 6h 34min 7
60 165 Kristian Brødholt 6/3 23:10 7/3 12:21 13h 11min 6
61 130 Tomas Nyheim Lambela 7/3 03:38 7/3 12:39 9h 01min 5
62 159 Marit Ånes 7/3 05:38 7/3 13:22 7h 44min 6
63 170 Åsmund Snortheim 7/3 05:39 7/3 13:50 8h 11min 6
64 169 Sigmund Pedersen 7/3 09:49 7/3 14:55 5h 06min 6
65 147 Katharina Koch-Hartke 7/3 07:16 7/3 16:23 9h 07min 5
66 102 Egil Lønne 7/3 13:30 7/3 18:02 4h 32min 5
67 117 Odd Lund 7/3 15:42 7/3 23:43 8h 01min 6

Sjekkpunkt

1 Jotka 79 km
2 Jergul 76 km
3 Mollisjok 64 km
4 Karasjok 54 km
5 Levajok 83 km
6 Skoganvarre 84 km
7 Jotka 58 km
8 Alta 49 km