Reload
FL500 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 11:00
Siste oppdatering: 10. mars 2016
17. mai 09:21
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Jotka

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
1 114 Jose Arias 5/3 19:31 5/3 19:31 0 8
2 163 Michael Fredrick Kvilaas 5/3 19:19 5/3 19:39 20min 8
3 111 Taisto Torneus 5/3 18:16 5/3 19:41 1h 25min 8
4 123 Merete Neset 5/3 18:29 5/3 19:57 1h 28min 8
5 134 Miquel-Angel Martinez 5/3 20:01 5/3 20:01 0 8
6 154 Per M. Brennodden 5/3 18:50 5/3 20:08 1h 18min 8
7 110 Ronny Wingren 5/3 18:03 5/3 20:22 2h 19min 8
8 140 Berit Astrid Utsi 5/3 18:15 5/3 20:28 2h 13min 8
9 121 Alexander Schwarz 5/3 18:08 5/3 20:32 2h 24min 8
10 126 Anved Kvammen 5/3 18:20 5/3 20:40 2h 20min 8
11 105 Øyvind Jakobsen 5/3 17:55 5/3 20:42 2h 47min 8
12 135 Elisabeth Edland 5/3 18:22 5/3 20:54 2h 32min 8
13 155 Terje Svendsrud 5/3 18:34 5/3 20:55 2h 21min 8
14 118 Sissel Vollan 5/3 18:02 5/3 20:59 2h 57min 8
15 112 Christine Karijord 5/3 17:56 5/3 21:01 3h 05min 8
16 176 Niklas Rogne 5/3 18:43 5/3 21:10 2h 27min 8
17 152 Ole Sigleif Johansen 5/3 18:18 5/3 21:17 2h 59min 8
18 107 Jon Hearn 5/3 18:20 5/3 21:23 3h 03min 8
19 160 John Øivind Selmer 5/3 18:41 5/3 21:32 2h 51min 8
20 109 Lasse Gjerde 5/3 18:06 5/3 21:44 3h 38min 8
20 104 Keijo Korpela 5/3 18:52 5/3 21:44 2h 52min 8
22 151 Vidar Myklevoll 5/3 19:01 5/3 21:47 2h 46min 8
23 156 Mailene Skjølås 5/3 19:20 5/3 21:52 2h 32min 8
24 124 Geir Wiik 5/3 18:44 5/3 21:53 3h 09min 8
25 177 Maria Hernetkoski 5/3 19:49 5/3 21:56 2h 07min 8
26 145 Yngve Opgård 5/3 19:09 5/3 22:01 2h 52min 8
27 128 Britt-Johanne Rundhaug 5/3 18:39 5/3 22:04 3h 25min 8
28 116 Jørn Roger Strifeldt 5/3 18:28 5/3 22:06 3h 38min 8
29 179 Svein Kårtvedt 5/3 19:16 5/3 22:09 2h 53min 8
30 129 Daniel Vollstedt 5/3 18:58 5/3 22:11 3h 13min 8
31 131 Mette Ånes 5/3 18:40 5/3 22:16 3h 36min 8
31 148 Marit Honerød Hoveid 5/3 18:55 5/3 22:16 3h 21min 8
33 150 Trine Sellevoll 5/3 19:09 5/3 22:19 3h 10min 8
34 127 Jim-Ove Pedersen 5/3 18:24 5/3 22:21 3h 57min 8
34 173 Silvia Furtwängler 5/3 19:46 5/3 22:21 2h 35min 8
36 146 Jostein Børve Hernes 5/3 19:15 5/3 22:25 3h 10min 8
36 175 Sven-Erik Gullbekk 5/3 19:50 5/3 22:25 2h 35min 8
38 137 Vidar Uglebakken 5/3 18:25 5/3 22:27 4h 02min 8
38 133 Helle Seiertun Bjerke 5/3 19:08 5/3 22:27 3h 19min 8
40 119 Vegard Hykkerud 5/3 18:50 5/3 22:29 3h 39min 8
41 153 Torbjørn Helstrøm 5/3 19:07 5/3 22:31 3h 24min 8
42 101 Tommy Theodorsen 5/3 18:22 5/3 22:33 4h 11min 8
43 130 Tomas Nyheim Lambela 5/3 18:35 5/3 22:35 4h 00min 7
44 113 Sølvi Monsen 5/3 18:38 5/3 22:36 3h 58min 8
45 106 Martin André Aslaksen 5/3 18:17 5/3 22:38 4h 21min 8
45 139 Erik Loftsgård 5/3 18:44 5/3 22:38 3h 54min 8
47 158 Anette Børve Hernes 5/3 19:25 5/3 22:39 3h 14min 8
48 125 Tom Hardy 5/3 18:53 5/3 22:45 3h 52min 8
49 143 Vidar Løkeng 5/3 19:14 5/3 22:50 3h 36min 8
49 132 Silje Gilde 5/3 19:45 5/3 22:50 3h 05min 8
51 103 Erle Amalie Fuglesteg 5/3 19:10 5/3 22:53 3h 43min 8
52 136 Toril Hagen Fuglesteg 5/3 19:59 5/3 22:57 2h 58min 8
53 102 Egil Lønne 5/3 19:02 5/3 23:01 3h 59min 7
53 144 Liv Bjørsvik 5/3 19:28 5/3 23:01 3h 33min 8
55 157 Anna Dorthea Yri 5/3 19:07 5/3 23:07 4h 00min 8
56 108 Jakob Harnesk 5/3 17:56 5/3 23:08 5h 12min 8
57 168 Istvan Drahos 5/3 19:56 5/3 23:11 3h 15min 8
58 122 Jarle Opheim 5/3 18:34 5/3 23:13 4h 39min 8
59 159 Marit Ånes 5/3 20:28 5/3 23:14 2h 46min 8
60 170 Åsmund Snortheim 5/3 20:06 5/3 23:16 3h 10min 8
61 178 Nicklas Blom 5/3 20:09 5/3 23:19 3h 10min 8
62 174 Øyvind Ørtoft 5/3 20:09 5/3 23:29 3h 20min 8
63 166 Stein Tage Domaas 5/3 20:07 5/3 23:34 3h 27min 6
64 172 Ingvild Østli Johansen 5/3 19:50 5/3 23:36 3h 46min 8
65 142 Lene Finsveen 5/3 19:51 5/3 23:38 3h 47min 8
66 149 Berit Seljestokken 5/3 19:25 5/3 23:45 4h 20min 8
67 171 Mikael Sundström 5/3 19:38 5/3 23:52 4h 14min 8
68 115 Nils Hesthag 5/3 19:05 5/3 23:58 4h 53min 8
69 165 Kristian Brødholt 5/3 20:14 6/3 00:04 3h 50min 8
70 167 Christer Afséer 5/3 21:19 6/3 00:35 3h 16min 8
70 117 Odd Lund 5/3 21:28 6/3 00:35 3h 07min 8
72 120 Marcin Harna 5/3 19:14 6/3 00:45 5h 31min 7
73 141 Åse Østvold 5/3 19:19 6/3 00:50 5h 31min 8
74 147 Katharina Koch-Hartke 5/3 20:17 6/3 02:30 6h 13min 8
75 162 Jörg Pohmer 5/3 21:56 6/3 04:50 6h 54min 8
76 169 Sigmund Pedersen 5/3 22:20 6/3 05:00 6h 40min 7
77 164 Petri P. Paavonpoika Kärenlampi 5/3 21:10 6/3 06:10 9h 00min 8

Sjekkpunkt

1 Jotka 79 km
2 Jergul 76 km
3 Mollisjok 64 km
4 Karasjok 54 km
5 Levajok 83 km
6 Skoganvarre 84 km
7 Jotka 58 km
8 Alta 49 km