Etappe: Alta - Jotka
År | Tid brukt | Distanse | Hastighet | ||
---|---|---|---|---|---|
FL1000 | 2004 | Frode Holten | 1h 59min | 53 km | 26,7 km/t |
FL1000 | 2004 | Tore Albrigtsen | 2h 01min | 53 km | 26,3 km/t |
FL1000 | 2004 | Petter Jahnsen | 2h 02min | 53 km | 26,1 km/t |
FL1000 | 2004 | Kjell Brennodden | 2h 02min | 53 km | 26,1 km/t |
FL1000 | 2004 | Arne Karlstrøm | 2h 02min | 53 km | 26,1 km/t |
FL1000 | 2004 | Rune Johansen | 2h 04min | 53 km | 25,6 km/t |
FL1000 | 2004 | Tommy Jordbrudal | 2h 04min | 53 km | 25,6 km/t |
FL1000 | 2004 | Arne Oddvar Nilsen | 2h 06min | 53 km | 25,2 km/t |
FL1000 | 2004 | Kjell Løken | 2h 06min | 53 km | 25,2 km/t |
FL1000 | 2004 | Bjørnar Andersen | 2h 08min | 53 km | 24,8 km/t |
FL1000 | 2004 | Eirik Nilsen | 2h 08min | 53 km | 24,8 km/t |
FL1000 | 2004 | Ralph Johannessen | 2h 08min | 53 km | 24,8 km/t |
FL1000 | 2004 | Thomas Rosencrantz | 2h 09min | 53 km | 24,7 km/t |
FL1000 | 2004 | Trond Ørslien | 2h 12min | 53 km | 24,1 km/t |
FL1000 | 2004 | Roger Dahl | 2h 13min | 53 km | 23,9 km/t |
FL1000 | 2004 | Stein Johnsen | 2h 14min | 53 km | 23,7 km/t |
FL1000 | 2004 | Thomas Hoffmann | 2h 18min | 53 km | 23,0 km/t |
FL1000 | 2004 | Connie Knoff | 2h 18min | 53 km | 23,0 km/t |
FL1000 | 2004 | Tove Sørensen | 2h 20min | 53 km | 22,7 km/t |
FL1000 | 2004 | Stefan Lundgren | 2h 27min | 53 km | 21,6 km/t |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 50 km |
2 | Skoganvarre | 58 km |
3 | Levajok 1 | 88 km |
4 | Tana | 100 km |
5 | Neiden 1 | 84 km |
6 | Ellentjern | 70 km |
7 | Kirkenes | 88 km |
8 | Neiden | 72 km |
9 | Varangerbotn | 77 km |
10 | Sirbma | 77 km |
11 | Levajok | 66 km |
12 | Karasjok | 85 km |
13 | Jotka | 82 km |
14 | Alta | 50 km |