Reload
FL500 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:00
Siste oppdatering: 12. mars 2014
10. oktober 15:11
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 6:   Jotka

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
Hunder
inn
1 11 Ronny Wingren 10/3 07:28 10/3 12:30 5h 02min 11,1 8
2 55 Hilde Askildt 10/3 08:09 10/3 12:45 4h 36min 12,2 7
3 22 Elisabeth Edland 10/3 08:06 10/3 12:52 4h 46min 11,7 6
4 25 Vidar Uglebakken 10/3 08:27 10/3 13:27 5h 00min 11,2 6
5 5 Sissel Vollan 10/3 08:34 10/3 13:45 5h 11min 10,8 5
6 47 Siw Enoksen Hansen 10/3 08:49 10/3 13:59 5h 10min 10,8 7
7 48 Ove Grytbak 10/3 09:08 10/3 14:01 4h 53min 11,5 7
8 54 Ingvild Lakseide 10/3 09:09 10/3 14:13 5h 04min 11,1 7
9 46 Alexander Schwarz 10/3 09:03 10/3 14:21 5h 18min 10,6 6
10 16 Eirill Therese Zahl Larsen 10/3 09:34 10/3 14:46 5h 12min 10,8 7
11 41 Marcos Porcires 10/3 09:54 10/3 15:05 5h 11min 10,8 6
12 13 Jon Sigmundstad 10/3 10:18 10/3 15:42 5h 24min 10,4 6
13 26 Leif Wilhelmsen 10/3 10:11 10/3 15:45 5h 34min 10,1 7
14 43 Frode Wang 10/3 10:49 10/3 16:05 5h 16min 10,6 6
15 36 Ole Christian Uglebakken 10/3 11:19 10/3 16:10 4h 51min 11,5 8
16 53 Robin Johansen 10/3 10:44 10/3 16:38 5h 54min 9,5 5
16 18 Knut Olav Grimdalen 10/3 10:58 10/3 16:38 5h 40min 9,9 6
18 12 Britt-Johanne Rundhaug 10/3 11:22 10/3 16:46 5h 24min 10,4 7
19 23 John Øivind Selmer 10/3 11:22 10/3 16:55 5h 33min 10,1 6
20 45 Geir Wiik 10/3 11:29 10/3 16:58 5h 29min 10,2 6
21 35 Yngve Opgård 10/3 11:05 10/3 17:07 6h 02min 9,3 5
22 28 Philip Ross 10/3 11:10 10/3 17:08 5h 58min 9,4 6
23 61 Siri Goberg 10/3 12:07 10/3 17:28 5h 21min 10,5 7
24 68 Rolf W. Johansen 10/3 11:59 10/3 17:31 5h 32min 10,1 6
25 19 Merete Neset 10/3 12:02 10/3 17:48 5h 46min 9,7 7
26 62 Mathilde Skiftesvik Nilsen 10/3 12:19 10/3 18:04 5h 45min 9,7 6
27 56 Michael Kalcher 10/3 13:18 10/3 18:36 5h 18min 10,6 6
28 67 Bram Bril 10/3 14:59 10/3 20:07 5h 08min 10,9 7
29 38 Wolfgang Simon-Nilsen 10/3 14:44 10/3 20:13 5h 29min 10,2 8
30 73 Krister Höök 10/3 14:56 10/3 20:26 5h 30min 10,2 7
31 70 Simen Bækken 10/3 17:14 10/3 22:50 5h 36min 10,0 6
32 72 Erika Zopf 10/3 18:15 10/3 23:23 5h 08min 10,9 7
33 3 Tom Hardy 10/3 17:54 11/3 00:21 6h 27min 8,7 6
34 37 Tore Figenschau 10/3 20:46 11/3 03:04 6h 18min 8,9 6
35 65 Charlotte Nyheim Lambela 10/3 21:47 11/3 04:47 7h 00min 8,0 5
36 32 Hege Knutsen 10/3 23:53 11/3 06:18 6h 25min 8,7 6
37 8 Ivar Johan Sørli 10/3 18:32 11/3 06:46 12h 14min 4,6 5
38 42 Mikal Lanes 10/3 23:55 11/3 06:47 6h 52min 8,2 5
39 59 Aleksander Kirkfjell 10/3 23:54 11/3 06:48 6h 54min 8,1 5
40 69 Thomas Rosencrantz 11/3 03:09 11/3 11:02 7h 53min 7,1 6
41 44 Ørnulf Jacobsen 11/3 04:11 11/3 11:04 6h 53min 8,1 6
41 24 Stein Tage Domaas 11/3 03:35 11/3 11:04 7h 29min 7,5 7
41 17 Jill Jacobsen 11/3 04:11 11/3 11:04 6h 53min 8,1 5
41 15 Tor Birger Seppola 10/3 17:08 11/3 11:04 17h 56min 3,1 7
45 52 Kristin Esseth 11/3 16:26 11/3 23:23 6h 57min 8,1 7

Sjekkpunkt

1 Jotka 53 km
2 Jergul 78 km
3 Karasjok 69 km
4 Levajok 85 km
5 Skoganvarre 88 km
6 Jotka 56 km
7 Alta 53 km