Reload
FL500 2014
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:00
Siste oppdatering: 12. mars 2014
6. mai 13:37
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 5:   Skoganvarre

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
1 11 Ronny Wingren 10/3 01:25 10/3 07:28 6h 03min 8
2 22 Elisabeth Edland 10/3 02:06 10/3 08:06 6h 00min 6
3 55 Hilde Askildt 10/3 02:09 10/3 08:09 6h 00min 7
4 25 Vidar Uglebakken 10/3 02:27 10/3 08:27 6h 00min 6
5 5 Sissel Vollan 10/3 02:31 10/3 08:34 6h 03min 5
6 47 Siw Enoksen Hansen 10/3 02:49 10/3 08:49 6h 00min 7
7 46 Alexander Schwarz 10/3 03:03 10/3 09:03 6h 00min 6
8 48 Ove Grytbak 10/3 03:08 10/3 09:08 6h 00min 7
9 54 Ingvild Lakseide 10/3 03:09 10/3 09:09 6h 00min 7
10 16 Eirill Therese Zahl Larsen 10/3 03:34 10/3 09:34 6h 00min 7
11 41 Marcos Porcires 10/3 03:53 10/3 09:54 6h 01min 6
12 26 Leif Wilhelmsen 10/3 04:11 10/3 10:11 6h 00min 7
13 13 Jon Sigmundstad 10/3 04:18 10/3 10:18 6h 00min 6
14 53 Robin Johansen 10/3 04:30 10/3 10:44 6h 14min 5
15 43 Frode Wang 10/3 04:49 10/3 10:49 6h 00min 6
16 18 Knut Olav Grimdalen 10/3 04:58 10/3 10:58 6h 00min 6
17 35 Yngve Opgård 10/3 04:55 10/3 11:05 6h 10min 5
18 28 Philip Ross 10/3 05:00 10/3 11:10 6h 10min 6
19 36 Ole Christian Uglebakken 10/3 05:19 10/3 11:19 6h 00min 8
20 23 John Øivind Selmer 10/3 05:22 10/3 11:22 6h 00min 6
20 12 Britt-Johanne Rundhaug 10/3 05:22 10/3 11:22 6h 00min 7
22 45 Geir Wiik 10/3 05:29 10/3 11:29 6h 00min 6
23 68 Rolf W. Johansen 10/3 05:59 10/3 11:59 6h 00min 6
24 19 Merete Neset 10/3 06:02 10/3 12:02 6h 00min 7
25 61 Siri Goberg 10/3 06:02 10/3 12:07 6h 05min 7
26 62 Mathilde Skiftesvik Nilsen 10/3 06:19 10/3 12:19 6h 00min 6
27 56 Michael Kalcher 10/3 07:18 10/3 13:18 6h 00min 6
28 38 Wolfgang Simon-Nilsen 10/3 08:14 10/3 14:44 6h 30min 8
29 73 Krister Höök 10/3 08:56 10/3 14:56 6h 00min 7
30 67 Bram Bril 10/3 08:28 10/3 14:59 6h 31min 7
31 15 Tor Birger Seppola 10/3 08:57 10/3 17:08 8h 11min 7
32 70 Simen Bækken 10/3 10:55 10/3 17:14 6h 19min 6
33 3 Tom Hardy 10/3 11:02 10/3 17:54 6h 52min 6
34 72 Erika Zopf 10/3 12:02 10/3 18:15 6h 13min 7
35 8 Ivar Johan Sørli 10/3 11:39 10/3 18:32 6h 53min 5
36 37 Tore Figenschau 10/3 12:01 10/3 20:46 8h 45min 6
37 65 Charlotte Nyheim Lambela 10/3 14:03 10/3 21:47 7h 44min 5
38 32 Hege Knutsen 10/3 14:36 10/3 23:53 9h 17min 6
39 59 Aleksander Kirkfjell 10/3 13:43 10/3 23:54 10h 11min 5
40 42 Mikal Lanes 10/3 13:49 10/3 23:55 10h 06min 5
41 69 Thomas Rosencrantz 10/3 19:07 11/3 03:09 8h 02min 6
42 24 Stein Tage Domaas 10/3 14:37 11/3 03:35 12h 58min 7
43 44 Ørnulf Jacobsen 10/3 17:09 11/3 04:11 11h 02min 6
43 17 Jill Jacobsen 10/3 17:10 11/3 04:11 11h 01min 5
45 52 Kristin Esseth 11/3 07:30 11/3 16:26 8h 56min 7

Sjekkpunkt

1 Jotka 53 km
2 Jergul 78 km
3 Karasjok 69 km
4 Levajok 85 km
5 Skoganvarre 88 km
6 Jotka 56 km
7 Alta 53 km