Reload
FL500 2011
Starttidspunkt: lørdag 12. mars 11:00
Siste oppdatering: 15. mars 2011
29. april 18:29
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 3:   Levajok

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
Hunder
inn
1 22 Ole Sigleif Johansen 12/3 21:38 13/3 02:51 5h 13min 15,0 8
2 16 Bernd Helmich 12/3 21:34 13/3 03:02 5h 28min 14,3 8
3 42 Marianne Skjøthaug 12/3 21:52 13/3 03:15 5h 23min 14,5 8
4 52 Kristian Walseth 12/3 21:41 13/3 03:18 5h 37min 13,9 8
5 36 Ronny Wingren 12/3 22:03 13/3 03:27 5h 24min 14,4 7
6 34 Elisabeth Edland 12/3 22:32 13/3 03:51 5h 19min 14,7 8
7 28 Eline Lihagen 12/3 21:59 13/3 03:54 5h 55min 13,2 8
8 20 John Øivind Selmer 12/3 22:13 13/3 03:56 5h 43min 13,6 8
9 1 Espen Hamnvik 12/3 22:07 13/3 04:07 6h 00min 13,0 8
10 17 Ben Voigt 12/3 22:10 13/3 04:16 6h 06min 12,8 8
11 30 Aila Emilie Sarre 12/3 22:55 13/3 04:20 5h 25min 14,4 8
12 13 Stine Berget Nordvik 12/3 22:33 13/3 04:26 5h 53min 13,3 8
12 18 Hans-Petter Haugen 12/3 22:30 13/3 04:26 5h 56min 13,1 8
12 62 Taisto Torneus 12/3 21:54 13/3 04:26 6h 32min 11,9 7
15 47 Bente Levorsen 12/3 23:09 13/3 04:38 5h 29min 14,2 8
16 40 Jeanette Nilsen 12/3 22:44 13/3 04:55 6h 11min 12,6 8
17 2 Arne Borud 12/3 22:11 13/3 04:56 6h 45min 11,6 8
17 44 Dag Broch 12/3 22:57 13/3 04:56 5h 59min 13,0 8
19 19 Bjørnar Leistad 12/3 22:58 13/3 04:58 6h 00min 13,0 8
20 56 Jon Hearn 12/3 23:03 13/3 05:03 6h 00min 13,0 8
21 25 Knut Olav Grimdalen 12/3 23:30 13/3 05:19 5h 49min 13,4 8
22 8 Sølvi Monsen 12/3 23:14 13/3 05:21 6h 07min 12,8 8
23 23 Jan Øystein Dervo 12/3 23:39 13/3 05:22 5h 43min 13,6 8
24 24 Stein Are Harder 12/3 23:32 13/3 05:26 5h 54min 13,2 7
25 46 Tore J. Helistø 12/3 23:38 13/3 05:37 5h 59min 13,0 8
26 27 Jørn Sødahl Kvam 13/3 00:05 13/3 05:43 5h 38min 13,8 7
27 60 Roger Fossøy 12/3 23:52 13/3 05:48 5h 56min 13,1 7
28 33 Lars Erik Susegg 12/3 23:24 13/3 05:50 6h 26min 12,1 7
29 37 Bjørn Arthur Klubnes 12/3 23:47 13/3 05:59 6h 12min 12,6 8
30 73 Hilde Askildt 13/3 00:16 13/3 06:05 5h 49min 13,4 7
30 63 Jon Christian Møller 12/3 23:47 13/3 06:05 6h 18min 12,4 8
32 64 Steinar Kristensen 13/3 00:12 13/3 06:06 5h 54min 13,2 8
33 9 Eirill Therese Zahl Larsen 12/3 23:47 13/3 06:13 6h 26min 12,1 8
34 58 Frode Chr. Thoresen 13/3 00:31 13/3 06:17 5h 46min 13,5 8
35 59 Daniel Juillaguet 13/3 00:14 13/3 06:20 6h 06min 12,8 8
36 6 Roy-Åge Jensen Ugseth 13/3 00:53 13/3 06:27 5h 34min 14,0 8
37 10 Fernando Pardo 12/3 23:53 13/3 06:30 6h 37min 11,8 8
38 53 Christel Finne 13/3 00:26 13/3 06:32 6h 06min 12,8 8
39 26 Kjell Løken 12/3 22:34 13/3 06:38 8h 04min 9,7 8
40 3 Connie Knoff 13/3 00:44 13/3 06:40 5h 56min 13,1 8
41 65 Pål Karlsen Haugsnes 13/3 00:15 13/3 06:42 6h 27min 12,1 8
41 4 Reidar Stenmark 13/3 00:49 13/3 06:42 5h 53min 13,3 8
43 66 Rune Nordhus 13/3 00:10 13/3 06:48 6h 38min 11,8 7
44 15 Sean Rebbeng Næss 13/3 00:45 13/3 06:49 6h 04min 12,9 8
45 43 Gaute Leknes Lie 13/3 00:48 13/3 06:50 6h 02min 12,9 8
46 49 Vidar Løkeng 13/3 00:40 13/3 07:00 6h 20min 12,3 8
46 57 Camilla Høgberg Kristoffersen 13/3 00:25 13/3 07:00 6h 35min 11,8 8
48 41 Atle Bjerke 12/3 23:24 13/3 07:03 7h 39min 10,2 8
49 70 Edmond Schoemacher 13/3 00:44 13/3 07:08 6h 24min 12,2 8
50 39 Marçal Rocias Palau 12/3 23:50 13/3 07:13 7h 23min 10,6 8
51 67 Tuija Seppälä 13/3 00:38 13/3 07:14 6h 36min 11,8 8
52 71 Nieske Wierda 13/3 01:15 13/3 07:21 6h 06min 12,8 8
53 5 Marius Moholdt 13/3 00:08 13/3 07:22 7h 14min 10,8 8
54 11 Leif Wilhelmsen 13/3 01:44 13/3 07:34 5h 50min 13,4 7
55 32 Amanda Calder 13/3 00:29 13/3 07:37 7h 08min 10,9 8
55 61 Thomas Rosencrantz 13/3 00:35 13/3 07:37 7h 02min 11,1 8
57 72 Aslak Jonne Sarre 13/3 01:27 13/3 07:45 6h 18min 12,4 8
58 51 Lance Ranger 13/3 01:40 13/3 07:50 6h 10min 12,6 8
58 14 Silje Holmen Larsen 12/3 23:53 13/3 07:50 7h 57min 9,8 8
60 21 Tommy Theodorsen 13/3 01:03 13/3 08:00 6h 57min 11,2 8
61 68 Stein Tage Domaas 13/3 02:14 13/3 08:31 6h 17min 12,4 8
62 48 Einar-Andrè Dalen 13/3 02:17 13/3 08:38 6h 21min 12,3 7
63 35 Birger Altmann 13/3 02:06 13/3 09:10 7h 04min 11,0 7
63 29 Reidun Kolpus 13/3 03:06 13/3 09:10 6h 04min 12,9 8
65 69 Heidi Dahl 13/3 01:59 13/3 09:24 7h 25min 10,5 7
66 31 Mathias Jenssen 13/3 03:10 13/3 09:34 6h 24min 12,2 8
67 54 Trine Danielsen Beddari 13/3 03:30 13/3 09:41 6h 11min 12,6 8
68 55 Egil Eliassen 13/3 03:05 13/3 09:42 6h 37min 11,8 8
69 7 Vidar Hauglid 13/3 02:45 13/3 10:08 7h 23min 10,6 8
70 45 Melanie Clegg 13/3 04:49 13/3 11:08 6h 19min 12,3 8
71 38 Jaco Alex Ulmann 13/3 03:26 13/3 12:48 9h 22min 8,3 7
72 12 Mikael P Jacobsen 13/3 03:53 13/3 13:09 9h 16min 8,4 7
73 50 Yngve Akselsen 13/3 04:59 13/3 15:19 10h 20min 7,5 6

Sjekkpunkt

1 Jotka 50 km
2 Skoganvarre 58 km
3 Levajok 78 km
4 Karasjok 85 km
5 Jergul 67 km
6 Jotka 78 km
7 Alta 50 km