Reload
FL500 2008
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:15
Siste oppdatering: 15. mars 2008
3. mai 20:19
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Jotka

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
ut
1 2 Emil Inauen 8/3 14:27 8/3 14:33 6min 8
1 20 Katy Meier 8/3 14:33 8/3 14:33 0 8
3 1 John Øivind Selmer 8/3 14:35 8/3 14:35 0 8
4 5 Kristin Thorsen 8/3 14:33 8/3 14:44 11min 8
5 3 Michael Kalcher 8/3 14:46 8/3 14:46 0 8
6 6 Knut Olav Grimdalen 8/3 14:49 8/3 14:49 0 8
7 7 Geir Wiik 8/3 14:40 8/3 14:50 10min 8
8 26 Ole Wingren 8/3 14:37 8/3 14:56 19min 8
9 18 Svein Sødahl Kvam 8/3 14:58 8/3 14:58 0 8
10 15 Jan Øystein Dervo 8/3 14:38 8/3 15:03 25min 8
11 17 Kjetil Haugersveen 8/3 15:04 8/3 15:04 0 8
12 12 Berit B. Megård 8/3 14:45 8/3 15:10 25min 8
13 14 Øystein Megård 8/3 14:52 8/3 15:11 19min 8
13 11 Terje Hilmarsen 8/3 14:53 8/3 15:11 18min 8
15 9 Åsmund Snortheim 8/3 15:00 8/3 15:12 12min 8
15 19 Jarle Opheim 8/3 15:12 8/3 15:12 0 8
17 8 Johanne Sundby 8/3 15:16 8/3 15:16 0 8
18 10 Espen Hamnvik 8/3 15:17 8/3 15:17 0 8
19 28 Jan Vidar Dahle 8/3 15:08 8/3 15:18 10min 8
20 13 Jan Gunnar Vian 8/3 14:53 8/3 15:20 27min 8
21 31 Odd-Johan Movinkel 8/3 15:12 8/3 15:23 11min 8
21 29 Rolf Eerden 8/3 15:23 8/3 15:23 0 8
23 33 Barbara Inauen 8/3 15:24 8/3 15:24 0 8
24 57 May-Conny Johansen 8/3 15:28 8/3 15:28 0 8
25 30 Robert Nilsen 8/3 15:24 8/3 15:30 6min 8
25 56 Arnt Ola Skjerve 8/3 15:30 8/3 15:30 0 8
27 37 Lasse Gjerde 8/3 15:29 8/3 15:31 2min 8
27 45 Roger Fossøy 8/3 15:30 8/3 15:31 1min 8
29 21 Tore Figenschau 8/3 15:36 8/3 15:36 0 8
30 16 Ida Helena Jenssen 8/3 15:37 8/3 15:37 0 8
30 54 De Martin Germano 8/3 15:37 8/3 15:37 0 8
32 34 Hallgeir Jenssen 8/3 15:38 8/3 15:38 0 8
33 36 Ole Christian Povenius 8/3 15:14 8/3 15:41 27min 8
33 48 Vidar Løkeng 8/3 15:32 8/3 15:41 9min 8
33 43 Henning Dokken 8/3 15:41 8/3 15:41 0 8
36 47 Marianne Dahlen 8/3 15:08 8/3 15:42 34min 8
37 41 Bjørn-Hugo Kristoffersen 8/3 15:20 8/3 15:44 24min 8
37 25 Inga Dansberg 8/3 15:25 8/3 15:44 19min 8
39 35 Stein Are Harder 8/3 15:33 8/3 15:45 12min 8
39 39 Hilde Methi 8/3 15:45 8/3 15:45 0 8
41 51 Karl Petter Beldo 8/3 15:30 8/3 15:46 16min 8
42 27 Trond Frogum 8/3 15:18 8/3 15:54 36min 8
43 4 Thomas Jacobsen 8/3 15:19 8/3 15:55 36min 8
43 23 Bjørn Arthur Klubnes 8/3 15:55 8/3 15:55 0 8
45 40 Gisle Mjåtvedt 8/3 15:28 8/3 16:02 34min 8
46 50 Arne Oddvar Nilsen 8/3 15:49 8/3 16:07 18min 8
47 42 Gunter Kriegel 8/3 15:21 8/3 16:13 52min 8
48 22 Jaco Alex Ulmann 8/3 16:04 8/3 16:14 10min 8
49 53 Marcos Porcires 8/3 16:02 8/3 16:18 16min 8
50 46 Simon Lewis 8/3 16:19 8/3 16:19 0 8
51 58 Åshild Bye 8/3 16:04 8/3 16:20 16min 8
52 38 Roy-Åge Jensen Ugseth 8/3 15:48 8/3 16:21 33min 8
52 55 Jostein Lindgren 8/3 16:04 8/3 16:21 17min 8
54 52 Ben Junghaenel 8/3 16:17 8/3 16:35 18min 8
55 24 Jana Henychova 8/3 16:40 8/3 16:40 0 8
56 44 Dariusz Morsztyn 8/3 17:03 8/3 18:42 1h 39min 8
57 49 Hendrik Stachnau 8/3 17:18 8/3 18:47 1h 29min 8

Sjekkpunkt

1 Jotka 53 km
2 Skoganvarre 72 km
3 Levajok 88 km
4 Karasjok 85 km
5 Jergul 69 km
6 Jotka 78 km
7 Alta S 53 km