Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Stein Håvard Fjestad | 14/3 10:42 | 14/3 10:43 | 1min | 9 |
2 | 97 | Harald Tunheim | 14/3 10:52 | 14/3 10:53 | 1min | 9 |
3 | 90 | Trond Ørslien | 14/3 11:21 | 14/3 11:26 | 5min | 7 |
4 | 82 | Tore Bergby | 14/3 17:15 | 14/3 17:20 | 5min | 9 |
5 | 78 | Arne Karlstrøm | 14/3 18:01 | 14/3 18:05 | 4min | 7 |
6 | 70 | Nina Skramstad | 14/3 19:20 | 14/3 19:20 | 0 | 11 |
7 | 99 | Aki Holck | 14/3 19:57 | 14/3 19:58 | 1min | 9 |
8 | 74 | Kjell Brennodden | 14/3 20:17 | 14/3 20:20 | 3min | 10 |
9 | 75 | Petter Swift | 14/3 21:44 | 14/3 21:49 | 5min | 10 |
9 | 77 | Ralph Johannessen | 14/3 21:45 | 14/3 21:49 | 4min | 6 |
11 | 71 | Roger Dahl | 14/3 23:38 | 14/3 23:40 | 2min | 8 |
12 | 91 | Tom Frode Johansen | 15/3 00:03 | 15/3 00:04 | 1min | 8 |
13 | 93 | Bjørnar Hansen Østigård | 15/3 05:34 | 15/3 05:40 | 6min | 8 |
14 | 89 | Jo Are Brennodden | 15/3 06:16 | 15/3 06:19 | 3min | 9 |
15 | 94 | Jon Flaa | 15/3 07:00 | 15/3 07:00 | 0 | 7 |
16 | 80 | Tore Albrigtsen | 15/3 09:50 | 15/3 09:58 | 8min | 8 |
16 | 81 | Tove Sørensen | 15/3 09:50 | 15/3 09:58 | 8min | 9 |
18 | 76 | Stein Johnsen | 15/3 10:55 | 15/3 10:57 | 2min | 8 |
19 | 103 | Jan Kvilvang | 15/3 20:04 | 15/3 20:08 | 4min | 8 |
20 | 83 | Dag Torulf Olsen | 15/3 22:12 | 15/3 22:18 | 6min | 6 |
21 | 86 | Alf-Einar Hernes | 15/3 23:22 | 15/3 23:22 | 0 | 8 |
22 | 100 | Kristine Jerijærvi | 16/3 03:17 | 16/3 03:23 | 6min | 8 |
23 | 98 | Kenneth Gjemmestad | 16/3 12:36 | 16/3 12:46 | 10min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 72 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Alta S | 53 km |