Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Stein Håvard Fjestad | 13/3 18:59 | 14/3 02:59 | 8h 00min | 10 |
2 | 97 | Harald Tunheim | 13/3 19:03 | 14/3 03:03 | 8h 00min | 10 |
3 | 90 | Trond Ørslien | 13/3 19:12 | 14/3 03:12 | 8h 00min | 8 |
4 | 78 | Arne Karlstrøm | 14/3 01:28 | 14/3 09:28 | 8h 00min | 7 |
5 | 82 | Tore Bergby | 14/3 01:43 | 14/3 09:43 | 8h 00min | 9 |
6 | 99 | Aki Holck | 14/3 03:22 | 14/3 11:22 | 8h 00min | 9 |
7 | 70 | Nina Skramstad | 14/3 04:03 | 14/3 12:03 | 8h 00min | 11 |
8 | 75 | Petter Swift | 14/3 05:08 | 14/3 13:08 | 8h 00min | 10 |
9 | 74 | Kjell Brennodden | 14/3 05:09 | 14/3 13:09 | 8h 00min | 10 |
10 | 77 | Ralph Johannessen | 14/3 05:31 | 14/3 13:31 | 8h 00min | 6 |
11 | 71 | Roger Dahl | 14/3 07:10 | 14/3 15:10 | 8h 00min | 8 |
12 | 91 | Tom Frode Johansen | 14/3 07:50 | 14/3 15:50 | 8h 00min | 8 |
13 | 89 | Jo Are Brennodden | 14/3 14:22 | 14/3 22:22 | 8h 00min | 9 |
14 | 93 | Bjørnar Hansen Østigård | 14/3 14:30 | 14/3 22:36 | 8h 06min | 8 |
15 | 94 | Jon Flaa | 14/3 15:09 | 14/3 23:09 | 8h 00min | 7 |
16 | 81 | Tove Sørensen | 14/3 18:33 | 15/3 02:33 | 8h 00min | 9 |
17 | 80 | Tore Albrigtsen | 14/3 18:34 | 15/3 02:34 | 8h 00min | 8 |
18 | 76 | Stein Johnsen | 14/3 18:38 | 15/3 02:41 | 8h 03min | 8 |
19 | 83 | Dag Torulf Olsen | 15/3 04:05 | 15/3 12:06 | 8h 01min | 6 |
20 | 103 | Jan Kvilvang | 15/3 04:45 | 15/3 12:45 | 8h 00min | 8 |
21 | 86 | Alf-Einar Hernes | 15/3 05:15 | 15/3 13:15 | 8h 00min | 8 |
22 | 100 | Kristine Jerijærvi | 15/3 09:26 | 15/3 17:40 | 8h 14min | 8 |
23 | 98 | Kenneth Gjemmestad | 15/3 18:27 | 16/3 02:27 | 8h 00min | 8 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 72 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Alta S | 53 km |