Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Harald Tunheim | 6/3 20:59 | 7/3 02:00 | 5h 01min | 12 |
2 | 13 | Petter Jahnsen | 6/3 21:29 | 7/3 02:13 | 4h 44min | 12 |
3 | 3 | Tore Bergby | 6/3 21:45 | 7/3 02:53 | 5h 08min | 13 |
4 | 4 | Are Baker | 6/3 23:20 | 7/3 05:00 | 5h 40min | 14 |
5 | 2 | Eirik Nilsen | 6/3 23:08 | 7/3 05:01 | 5h 53min | 14 |
6 | 15 | Kjell Brennodden | 6/3 23:08 | 7/3 05:02 | 5h 54min | 13 |
7 | 11 | Arne Karlstrøm | 6/3 23:12 | 7/3 05:25 | 6h 13min | 11 |
7 | 26 | Tom Frode Johansen | 6/3 23:47 | 7/3 05:25 | 5h 38min | 11 |
9 | 6 | Ralph Johannessen | 6/3 23:57 | 7/3 05:53 | 5h 56min | 12 |
10 | 27 | May-Conny Johansen | 6/3 22:39 | 7/3 05:57 | 7h 18min | 10 |
11 | 29 | Thomas Rosencrantz | 7/3 00:59 | 7/3 07:59 | 7h 00min | 12 |
12 | 17 | Jan Bjerkeli | 7/3 02:48 | 7/3 08:32 | 5h 44min | 14 |
13 | 1 | Bernhard Schuchert | 7/3 03:02 | 7/3 09:41 | 6h 39min | 13 |
14 | 24 | Miquel-Angel Martinez | 7/3 03:45 | 7/3 11:29 | 7h 44min | 13 |
15 | 28 | Karl Petter Beldo | 7/3 03:09 | 7/3 11:32 | 8h 23min | 12 |
16 | 22 | Roger Dahl | 6/3 21:40 | 7/3 13:47 | 16h 07min | 13 |
17 | 23 | Stein Are Harder | 6/3 23:24 | 7/3 15:30 | 16h 06min | 12 |
18 | 10 | Tove Sørensen | 6/3 23:23 | 7/3 15:44 | 16h 21min | 12 |
19 | 5 | Tore Albrigtsen | 6/3 23:23 | 7/3 15:47 | 16h 24min | 13 |
20 | 7 | Hans Petter Dalby | 6/3 23:34 | 7/3 15:56 | 16h 22min | 11 |
21 | 16 | Espen Prestbakmo | 7/3 09:23 | 7/3 15:57 | 6h 34min | 11 |
22 | 19 | Arne Oddvar Nilsen | 7/3 06:58 | 7/3 16:22 | 9h 24min | 12 |
23 | 20 | Stein Jonny Andreassen | 7/3 10:25 | 7/3 18:23 | 7h 58min | 12 |
24 | 9 | Janne Søreide | 7/3 12:04 | 7/3 18:29 | 6h 25min | 11 |
25 | 14 | Jan Vidar Dahle | 7/3 12:53 | 7/3 21:03 | 8h 10min | 11 |
26 | 25 | Kjell Løken | 7/3 09:09 | 8/3 01:15 | 16h 06min | 9 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Strand Camping | 44 km |