Nr | SNr | Navn | Tid inn | Tid ut | Stopp tid | Hunder ut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Harald Tunheim | 6/3 05:07 | 6/3 10:56 | 5h 49min | 13 |
2 | 13 | Petter Jahnsen | 6/3 05:24 | 6/3 11:19 | 5h 55min | 14 |
3 | 3 | Tore Bergby | 6/3 06:30 | 6/3 11:43 | 5h 13min | 14 |
4 | 22 | Roger Dahl | 6/3 05:55 | 6/3 12:01 | 6h 06min | 13 |
5 | 5 | Tore Albrigtsen | 6/3 06:12 | 6/3 12:07 | 5h 55min | 14 |
6 | 10 | Tove Sørensen | 6/3 06:13 | 6/3 12:08 | 5h 55min | 12 |
7 | 11 | Arne Karlstrøm | 6/3 06:27 | 6/3 12:10 | 5h 43min | 14 |
8 | 27 | May-Conny Johansen | 6/3 06:30 | 6/3 12:44 | 6h 14min | 14 |
8 | 7 | Hans Petter Dalby | 6/3 07:17 | 6/3 12:44 | 5h 27min | 14 |
10 | 23 | Stein Are Harder | 6/3 06:10 | 6/3 12:52 | 6h 42min | 14 |
11 | 15 | Kjell Brennodden | 6/3 06:45 | 6/3 12:54 | 6h 09min | 13 |
12 | 2 | Eirik Nilsen | 6/3 06:35 | 6/3 12:56 | 6h 21min | 14 |
13 | 6 | Ralph Johannessen | 6/3 07:05 | 6/3 13:05 | 6h 00min | 13 |
14 | 26 | Tom Frode Johansen | 6/3 07:12 | 6/3 13:13 | 6h 01min | 12 |
15 | 4 | Are Baker | 6/3 07:11 | 6/3 13:15 | 6h 04min | 14 |
16 | 29 | Thomas Rosencrantz | 6/3 07:53 | 6/3 14:45 | 6h 52min | 13 |
17 | 17 | Jan Bjerkeli | 6/3 07:50 | 6/3 14:49 | 6h 59min | 14 |
18 | 28 | Karl Petter Beldo | 6/3 07:53 | 6/3 16:00 | 8h 07min | 14 |
19 | 24 | Miquel-Angel Martinez | 6/3 09:15 | 6/3 16:35 | 7h 20min | 14 |
20 | 1 | Bernhard Schuchert | 6/3 09:42 | 6/3 17:11 | 7h 29min | 13 |
21 | 16 | Espen Prestbakmo | 6/3 12:41 | 6/3 18:06 | 5h 25min | 12 |
22 | 19 | Arne Oddvar Nilsen | 6/3 10:32 | 6/3 18:10 | 7h 38min | 12 |
23 | 25 | Kjell Løken | 6/3 10:36 | 6/3 18:20 | 7h 44min | 12 |
24 | 20 | Stein Jonny Andreassen | 6/3 15:07 | 6/3 19:58 | 4h 51min | 13 |
25 | 9 | Janne Søreide | 6/3 11:16 | 6/3 20:45 | 9h 29min | 11 |
26 | 14 | Jan Vidar Dahle | 6/3 15:05 | 6/3 23:45 | 8h 40min | 14 |
Sjekkpunkt
1 | Jotka | 53 km |
2 | Skoganvarre | 60 km |
3 | Levajok | 88 km |
4 | Skippagurra | 110 km |
5 | Neiden | 94 km |
6 | Kirkenes | 130 km |
7 | Neiden | 70 km |
8 | Varangerbotn | 88 km |
9 | Sirbma | 70 km |
10 | Levajok | 55 km |
11 | Karasjok | 85 km |
12 | Jotka | 85 km |
13 | Strand Camping | 44 km |